![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Informations | |
---|---|
Obtention | Disque 3 à 4 : N'importe où sur la carte Vous pouvez obtenir Helltrain n'importe où. Il vous suffira de rassembler un certain nombre d'objets pour l'appeller et ramener cette GF à vos rangs automatiquement. Votre quête commence donc maintenant, vous aurez à rassembler les items suivant : - ![]() -6x ![]() -6x ![]() ![]() -6x ![]() Une fois tous ces objets réunis, utilisez la Bague du chef pour appeller la GF tant convoitée. Vous perdrez les 19 objets durement amassés mais gagnerez Helltrain. |
Attaque | Death Express : La barrière d'un passage à niveau s'abaisse et les signaux lumineux se mettent à clignoter ; Helltrain surgit dans un gigantesque vrombissement et balaie vos adversaires au passage. Cette attaque comprend de nombreux effets mentaux qui peuvent s'avérer décisifs dans les combats très longs. |
Cible | Tous les ennemis |
Elément | Poison |
Traumatismes mentaux | Poison, Fossile, Cécité, Aphasie, Furie, Morphée, Somni, Stop, Folie, Dfs 0, Peine de Mort |
G-Force rivale | Alexander |
Helltrain est la GF par excellence pour vous protéger des attaques élémentales et mentales grâce à ces Déf-EléX4 et Déf-Mtl-Ax4. De plus vous aurez accès au Bazar directement à partir du menu Capacité grâce à Helltrain. Cette G-Force vous accordera également une intéressante capacité de menu.
Niveau | HP (de base) | Puissance d'attaque (100%) |
---|---|---|
28 | 2521 | 1931 |
30 | 2686 | 2028 |
40 | 3514 | 2509 |
50 | 4350 | 2990 |
60 | 5194 | 3471 |
70 | 6046 | 3953 |
80 | 6907 | 4434 |
90 | 7774 | 4915 |
100 | 8650 | 5396 |
Vous trouverez dans le tableau suivant le référencement complet de toutes les capacités acquises ou pouvant être apprises par Helltrain :
![]() | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
---|---|---|
Magie | Lancer un sort | Acquis ! |
G-Force | Invoquer une G-Force | Acquis ! |
Voler | Voler de la magie | Acquis ! |
Objets | Utiliser des objets | Acquis ! |
Combustion | Attaque normale avec dégâts triple mais enlève 10% des HP max du personnage | 100 PDC |
Phagocyte | Absorber des HP | 80 PDC |
![]() | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
Auto-Blindage | Blindage activé dans tous les combats | 250 PDC |
![]() | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
- | - | - |
![]() | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
Invoc+10% | Augmente le potentiel d’attaque de la G-Force de 10% et permet de cumuler les effets de plusieurs capacités | 40 PDC |
Invoc+20% | Augmente le potentiel d’attaque de la G-Force de 20% | Invoc+10% 70 PDC |
Invoc+30% | Augmente le potentiel d’attaque de la G-Force de 30% | Invoc+20% 140 PDC |
Invoc+40% | Augmente le potentiel d’attaque de la G-Force de 40% | Invoc+30% 200 PDC |
HP-G-Force+10% | Augmente les HP de la G-Force de 10% | 40 PDC |
HP-G-Force+20% | Augmente les HP de la G-Force de 20% | HP-G-Force+10% 70 PDC |
HP-G-Force+30% | Augmente les HP de la G-Force de 30% | HP-G-Force+20% 140 PDC |
HP-G-Force+40% | Augmente les HP de la G-Force de 40% | HP-G-Force+30% 200 PDC |
Turbo | Permet au joueur d’augmenter manuellement le potentiel d’attaque de la G-Force pendant son invocation | 10 PDC |
![]() | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
Atq-Elé-A | Permet d’associer de la magie à l'Attaque élémentale | Acquis ! |
Atq-Mtl-A | Permet d’associer de la magie à l'Attaque mentale | Acquis ! |
Déf-EléX4 | Permet d’associer 4 types de magie à la Défense élémentale | 180 PDC |
Déf-Mtl-Ax4 | Permet d’associer 4 types de magie à la Défense mentale | 180 PDC |
![]() | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
Bazars | Peut accéder à un bazar depuis le menu | Acquis ! |
Créa-Thér-Tab* | Crée des objets de Soins interdits à partir d'un objet | 200 PDC |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©