Informations | |
---|---|
Obtention | Disque 3 et 4 : Ile Pampa Vous trouverez ce cactus géant au Sud de la mapmonde. Il se trouve sur une île où vous rencontrerez que des pampa en tant qu'adversaires. Sur cette île vous verrez également un cactus qui se déplace aléatoirement. Quand il apparait à l'écran, avancez rapidement vers lui, un combat se déclenchera et vous aurez à combattre Pampa Senior. Tuez-le et il vous rejoindra pour vous épauler. |
Attaque | 1000 épines : Pampa Senior utilise une attaque physique contre tous ses ennemis. Cette attaque cause des dommages croissants (par tranche de 1000 HP) à mesure que Pampa Senior progresse. |
Cible | Tous les ennemis |
Elément | Non élémentaire et surmonte les défenses |
Traumatismes mentaux | Aucun |
G-Force rivale | Aucune |
La G-Force Pampa, aussi appelée Pampa Senior, vous permettra de booster vos persos de manière considérable. En effet cette invocation concentre à elle seule les cinq capacités de bonus de caractéristiques, soit HP, Vigueur, Défense, Magie et Psy. En plus de ce remarquable cadeau que vous fera cette G-Force, Pampa donnera au personnage auquel il est associé la possibilité d'associer de la magie à des caractéristiques telles que Esquive, Chance, pour ainsi dire, aux caractéristiques les plus rarement boostées par la magie. Pour couronner le tout, l'attaque de Pampa sera proportionnel à son niveau, par tranche de 1000 points de dégâts. En somme, une fois niveau 100, ce cactus enlèvera 10000 HP à vos opposants quelque soit leur défense.
Niveau | HP (de base) | Puissance d'attaque (Dégâts=chiffre des dizaines du niveau*1000) |
---|---|---|
28 | 1766 | 2000 |
30 | 2536 | 3000 |
40 | 3314 | 4000 |
50 | 4100 | 5000 |
60 | 4894 | 6000 |
70 | 5696 | 7000 |
80 | 6498 | 8000 |
90 | 7324 | 9000 |
100 | 8150 | 10000 |
Vous trouverez dans le tableau suivant le référencement complet de toutes les capacités acquises ou pouvant être apprises par Pampa :
Capacité d'action | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
---|---|---|
Magie | Lancer un sort | Acquis ! |
G-Force | Invoquer une G-Force | Acquis ! |
Voler | Voler de la magie | Acquis ! |
Objets | Utiliser des objets | Acquis ! |
Défense | Réduire les dommages encaissés jusqu'au prochain tour | 100 PDC |
Kamikaze | Blesser un ennemi avant d'être KO | 100 PDC |
Capacité de personnage | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
Esq+30% | Augmente l'Esquive d'un personnage de 30% | Esq-A 150 PDC |
Chc+50% | Augmente la Chance d'un personnage de 50% | Chc-A 200 PDC |
Genki | Permet d'agir dès le début du combat | 160 PDC |
Atlas-HP | Permet de récupérer des HP en marchant | 200 PDC |
Bonus HP | Bonus de +30 HP à chaque passage de niveau | Acquis ! |
Bonus Vgr | Bonus de +1 en Vigeur à chaque passage de niveau | Acquis ! |
Bonus Dfs | Bonus de +1 en Défense à chaque passage de niveau | Acquis ! |
Bonus Mgi | Bonus de +1 en Magie à chaque passage de niveau | Acquis ! |
Bonus Psy | Bonus de +1 en Psy à chaque passage de niveau | Acquis ! |
Auto-Potion | Le personnage utilise automatiquement les objets de soin en combat, lorsque nécessaire | 150 PDC |
DoublEco | Le personnage ne dépense qu'un sort lorsque Double est activé | Esq+30% 250 PDC |
Capacité d'équipe | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
- | - | - |
Capacité de G-Force | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
HP-G-Force+10% | Augmente les HP de la G-Force de 10% | 40 PDC |
HP-G-Force+20% | Augmente les HP de la G-Force de 20% | HP-G-Force+10% 70 PDC |
HP-G-Force+30% | Augmente les HP de la G-Force de 30% | HP-G-Force+20% 140 PDC |
Capacité d'association | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
Esq-A | Permet d'associer de la magie à l'Esquive | 200 PDC |
Chc-A | Permet d'associer de la magie à la Chance | 200 PDC |
Capacité de menu | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
- | - | - |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©