Informations | |
---|---|
Obtention | Disque 1 à 4 : N'importe où Vous pourrez affronter cette G-Force n’importe quand en utilisant l’objet Aladore. Il est bien spécifié qu’il faut sauver avant, et heureusement. Battre Nosferatu pour qu’il vous rejoigne ne sera pas chose aisée, sauf si bien sur vous lui volez des Quart et que vous les réutilisez contre lui… à vous de voir et de découvrir. |
Attaque | Carpathes Knight : Nosferatu fait apparaître une gigantesque boule gravitationnelle noire qu'il envoie sur ses ennemis. Cette attaque s'avère très puissante contre la plupart des monstres puisqu'elle peut infliger jusqu'à 9999 HP de dommages. |
Cible | Tous les ennemis |
Elément | Aucun |
Traumatismes mentaux | Aucun |
G-Force rivale | Aucune |
Voici votre première G-Force qui possède une puissance remarquable. En effet son attaque atteindra aisément 9999 de dégâts sur la plupart des monstres que vous rencontrerez. Faites en usage si vous voulez rapidement terminer un affrontement.
De plus cette GF est très particulière car sa puissance d’attaque ne peut pas être augmentée par turbo. Qui plus est, sa puissance augmente de manière proportionnelle à son niveau et se compte en pourcentage.
Niveau | HP (de base) | Puissance d'attaque (-X% des HP max de l'adversaire) Dégâts max : 9999 |
---|---|---|
9 | 730 | 9% |
10 | 784 | 10% |
20 | 1326 | 20% |
30 | 1876 | 30% |
40 | 2434 | 40% |
50 | 3000 | 50% |
60 | 3574 | 60% |
70 | 4156 | 70% |
80 | 4746 | 80% |
90 | 5344 | 90% |
100 | 5950 | 100% |
Vous trouverez dans le tableau suivant le référencement complet de toutes les capacités acquises ou pouvant être apprises par Nosferatu :
Capacité d'action | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
---|---|---|
Magie | Lancer un sort | Acquis ! |
G-Force | Invoquer une G-Force | Acquis ! |
Voler | Voler de la magie | Acquis ! |
Objets | Utiliser des objets | Acquis ! |
Combustion | Attaque normale avec dégâts triple mais enlève 10% des HP max du personnage | 100 PDC |
Capacité de personnage | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
HP+20% | Augmente les HP d'un personnage de 20% | HP-A 60 PDC |
HP+40% | Augmente les HP d'un personnage de 40% | HP+20% 120 PDC |
HP+80% | Augmente les HP d'un personnage de 80% | HP+40% 240 PDC |
Mgi+20% | Augmente la Magie d’un personnage de 20% | 60 PDC |
Mgi+40% | Augmente la Magie d’un personnage de 40% | Mgi+20% 120 PDC |
Piller | Donne à un personnage la possibilité de dérober des objets | 200 PDC |
Capacité d'équipe | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
Mi-Combat | Réduit de moitié le nombre de rencontres hostiles | 30 PDC |
No-Combat | Evite les rencontres hostiles | Mi-Combat 100 PDC |
Capacité de G-Force | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
HP-G-Force+10% | Augmente les HP de la G-Force de 10% | 40 PDC |
HP-G-Force+20% | Augmente les HP de la G-Force de 20% | HP-G-Force+10% 70 PDC |
HP-G-Force+30% | Augmente les HP de la G-Force de 30% | HP-G-Force+20% 140 PDC |
Capacité d'association | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
HP-A | Permet d’associer de la magie aux HP | 50 PDC |
Mgi-A | Permet d’associer de la magie à la Magie | Acquis ! |
Prc-A | Permet d’associer de la magie à la Précision | 120 PDC |
CapacitéX3 | Permet à un personnage d’associer 3 capacités de personnage ou d’équipe | Acquis ! |
Capacité de menu | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
Créa-Mgi-Temp | Crée de la magie temporelle à partir d’un objet | 30 PDC |
Créa-Mgi-Mtl | Crée de la magie mentale à partir d’un objet | 30 PDC |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©