Informations | |
---|---|
Obtention | Disque 1 : Deling City, Palais présidentiel Cette petite créature vous rejoindra si vous la volez à un des deux Iguanors qui gardaient jusqu’alors Linoa. Le combat débutera à l’intérieur du palais présidentiel quand vous aurez fait le petit parcours sur les toits avec Squall et Irvine. |
Disque 4 : Citadelle d'Ultimecia Vous pouvez également voler cette G-Force au boss Krystal sur la terrasse de la citadelle d'Ultimécia. | |
Attaque | Underground : D'un trou sorti de nulle part, Ahuri s'élève au-dessus de votre équipe et les protège avec le sort Boomerang. Cette technique se révèle particulièrement utile lorsque vous combattez des lanceurs de sort comme NORG ou Edea. Cependant, la magie de soin ou de récupération ne peut plus bénéficier à vos personnages tant qu'ils sont protégés. |
Cible | Toute l'équipe |
Elément | Aucun |
Traumatismes mentaux | Boomerang |
G-Force rivale | Ondine |
Cette mignonne petite G-Force vous sera d'une aide plus que remarquable contre tous les jeteurs de sorts que vous rencontrerez.
Niveau | HP (de base) | Puissance d'attaque |
---|---|---|
16 | 1220 | - |
20 | 1326 | - |
30 | 2086 | - |
40 | 2714 | - |
50 | 3350 | - |
60 | 3994 | - |
70 | 4646 | - |
80 | 5306 | - |
90 | 5974 | - |
100 | 6650 | - |
Vous trouverez dans le tableau suivant le référencement complet de toutes les capacités acquises ou pouvant être apprises par Ahuri :
Capacité d'action | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
---|---|---|
Magie | Lancer un sort | Acquis ! |
G-Force | Invoquer une G-Force | Acquis ! |
Voler | Voler de la magie | Acquis ! |
Objets | Utiliser des objets | Acquis ! |
Capacité de personnage | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
HP+20% | Augmente les HP d'un personnage de 20% | HP-A 60 PDC |
HP+40% | Augmente les HP d'un personnage de 40% | HP+20% 120 PDC |
Dfs+20% | Augmente la Défense d'un personnage de 20% | 60 PDC |
Dfs+40% | Augmente la Défense d’un personnage de 40% | Dfs+20% 120 PDC |
Amorce | Permet une contre-attaque immédiate | 200 PDC |
Bonus Dfs | Bonus de +1 à la Défense à chaque passage de niveau | Dfs+40% 100 PDC |
Auto-Boomerang | Boomerang activé dans tous les combats | Amorce 250 PDC |
Capacité d'équipe | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
- | - | - |
Capacité de G-Force | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
HP-G-Force+10% | Augmente les HP de la G-Force de 10% | 40 PDC |
HP-G-Force+20% | Augmente les HP de la G-Force de 20% | HP-G-Force+10% 70 PDC |
HP-G-Force+30% | Augmente les HP de la G-Force de 30% | HP-G-Force+20% 140 PDC |
Capacité d'association | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
HP-A | Permet d’associer de la magie aux HP | 50 PDC |
Dfs-A | Permet d’associer de la magie à la Défense | Acquis ! |
Mgi-A | Permet d’associer de la magie à la Magie | 50 PDC |
Atq-Mtl-A | Permet d’associer de la magie à l'Attaque mentale | Mgi-A 160 PDC |
Déf-Mtl-A | Permet d’associer de la magie à la Défense mentale | 100 PDC |
Déf-Mtl-Ax2 | Permet d’associer 2 types de magie à la Défense mentale | Déf-Mtl-A 130 PDC |
CapacitéX3 | Permet à un personnage d’associer 3 capacités de personnage ou d’équipe | Acquis ! |
Capacité de menu | Description | Conditions nécessaires à l’apprentissage |
Créa-Mgi-Thér | Crée des objets de Soins à partir d’un objet | 30 PDC |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©