Généralités |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
U-Boat Etoile Weirdo Gen-X Fluide |
M-Double House Chevrotine Canicule Germe |
Rhône Rayon Vierge V-Choc H-Espace |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Ultra Waves pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (50). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Larva | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 | Larva | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Firmament pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Formicide | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-29 Niveau 1-29 Niveau 1-19 |
Formicide Gallus Tikal |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Freak pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Adéphage | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 Niveau 1-100 Niveau 20-100 Niveau 1-29 Niveau 20-100 Niveau 1-100 |
Adéphage Draconus Formicide Selek Weevil Xylomid |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
Capacité Angel Borzoï : ~1,39% chance (4/288). |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Dégénerator pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Elastos | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 Niveau 30-100 |
Elastos Wendigo |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Fréon pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Diodon | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 Niveau 1-100 Niveau 20-100 Niveau 1-100 |
Chimaira Diodon Phantom Selek |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() ![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Micro Missiles pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 30-100 Niveau 1-100 |
Berserker ExoSkelet |
|
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 Niveau 1-28 |
ExoSkelet Omniborg (2ème rencontre) {BOSS} |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Acid pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Aphide | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 | Aphide | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Mitraille pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Barbarian | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 Niveau 30-100 Niveau 1-28 |
Barbarian Ekarissor Omniborg (2ème rencontre) {BOSS} |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Dead Heat pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (75). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Griffon | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-44 Niveau 20-100 |
Griffon Polyphage |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Infection pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (100). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Xylomid | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 | Xylomid | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Mistral pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (100). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Ao | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 | Ao | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Laser pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (125). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-41 Niveau 30-100 |
Anakronox {BOSS} Protesis |
|
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-41 Niveau 30-100 Niveau 20-100 |
Anakronox {BOSS} Koatl Protesis |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Mother pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (125). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 1-100 | Kanibal | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-100 | Kanibal | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Mode Carte |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Shockwave pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (200). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
Niveau 30-100 | Tikal | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
Autre(s) type(s) d'obtention | ||
A l'intérieur du Lunatic Pandora, dans le renfoncement de droite vers l'ascenceur 3. (Il faut avoir ouvert la trappe de droite lors du 2ème rêve avec Laguna) |
![]() ![]() | ||
---|---|---|
Description : Permet à Quistis d'apprendre Outerspace pour son Limit Break. | ||
Prix (vente) : - (250). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Outils (GF Ondine niveau 100) |
Element(s) à utiliser![]() |
Element(s) obtenu(s)![]() |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©