Généralités |
Armures |
Bracelets |
Casques |
Coiffes |
Diadèmes |
Gants |
Vêtements |
Robes |
Ces pièces d'équipement peuvent être utilisées par tous les personnages exceptés Steiner et Freyja. Elles augmentent de façon significative la caractéristique de défense magique et parfois légèrement la défense et l'esquive de leur porteur. Ces pièces font parties de la même famille d'équipement des diadèmes et des casques. Le Casque d'Or est de loin la meilleure coiffe, offrant une augmentation conséquente de la défense magique (47 points) et une petite augmentation de la défense (2 points). Il diminue également de 50% les dommages de type Terre tout en augmentant de la même proportion les dommages de type Eau.
3 yeux | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 37 |
Esquive 2 |
Esquive magique - |
Compétences | BeastKiller, Talion | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Augmente la puissance des attaques de type Foudre et Sacré et Vitesse +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 5 200 Gils | ||
Prix de vente | 2 600 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Branval (CD 3) Daguéréo (CD 4) |
||
Hors achats | |||
Trésor | Branval (Chapitre 37) - CD 3 | ||
Vol | - |
Adaman | |||
---|---|---|---|
Défense 3 |
Défense magique 33 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | HP+ 20%, Horodéfense | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Annule les dommages de type Foudre. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 6 100 Gils | ||
Prix de vente | 3 050 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Branval (CD 3) Daguéréo (CD 4) |
||
Hors achats | |||
Trésor | - | ||
Vol | - |
Béret Vert | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 23 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Compétence +, Détrouble | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Vitesse +1 et Force +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 2 180 Gils | ||
Prix de vente | 1 090 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Euyevair (CD 3) Palais du Désert (CD 3) |
||
Hors achats | |||
Trésor | - | ||
Vol | - |
Bicorne | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 21 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Pleine Lune, Toudoux | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Annule les dommages de type Glace. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 1 800 Gils | ||
Prix de vente | 900 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Lindblum (CD 3/4) Euyevair (CD 3) Palais du Désert (CD 3) |
||
Hors achats | |||
Trésor | - | ||
Vol | - |
Bonnet | |||
---|---|---|---|
Défense 1 |
Défense magique 16 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Orphée, Contrattak, UndeadKiller | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Force +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 1 000 Gils | ||
Prix de vente | 500 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Condéa (CD 2/3) Village des mages noirs (CD 2/3) Madahine Salee (CD 2-4) Alexandrie (CD 3/4) Tréno (CD 3/4) |
||
Hors achats | |||
Trésor | - | ||
Vol | - |
Calote | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 39 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Nichonifroa, Nuit Blanche | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Psy +2 et Magie +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 8 300 Gils | ||
Prix de vente | 4 150 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Village des mages noirs (CD 4) | ||
Hors achats | |||
Trésor |
Dans le coffre du Chocographe Ile des fées (Emplacement) - CD 3/4 Pandémonium (Chapitre 38) - CD 3 |
||
Vol | - |
Canotier | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique - |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | - | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Augmente les dommages des attaques de type Feu, Foudre, Glace, Sacré, Ténèbres, Terre et Vent. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | - | ||
Prix de vente | 750 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | - | ||
Hors achats | |||
Trésor | A récupérer grâce à Choco dans le bain bouillonant se trouvant sur le continent oublié, au sud du sanctuaire du Vent (Emplacement) - CD 3/4 | ||
Vol | - |
Capuchon | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 27 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Champion, Mobilis, Hadès | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Diminue de 50% les dommages reçus de type Eau, Feu et Foudre. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 2 550 Gils | ||
Prix de vente | 1 275 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Gaza Est (CD 3) | ||
Hors achats | |||
Trésor | Palais du Désert (Chapitre 31) - CD 3 | ||
Vol | - |
Casque | |||
---|---|---|---|
Défense 2 |
Défense magique 6 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | UndeadKiller | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Diminue de 50% les dommages reçus de type Eau. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 330 Gils | ||
Prix de vente | 165 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Lindblum (CD 1/2) Bloumécia (CD 1-4) Station de train (CD2) Village des mages noirs (CD 2/3) |
||
Hors achats | |||
Trésor | - | ||
Vol | - |
Casque d'or | |||
---|---|---|---|
Défense 2 |
Défense magique 47 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Bonkarma, Mobilis | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Diminue de 50% les dommages reçus de type Terre et augmente la puissance des attaques de type Eau. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 15 000 Gils | ||
Prix de vente | 6 000 Gils | ||
Forge |
Forge du Village des mages noirs - CD 4 Armet d'Or + + 15 000 Gils |
||
Magasin(s) | - | ||
Hors achats | |||
Trésor | - | ||
Vol | - |
Chaperon | |||
---|---|---|---|
Défense 1 |
Défense magique 26 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Attaque à MP, Couverture | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Augmente la puissance des attaques de type Feu. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 3 000 Gils | ||
Prix de vente | 1 500 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Gaza Est (CD 3) Château d'Ypsen (CD 3/4) |
||
Hors achats | |||
Trésor | Pic de Goulg (Chapitre 32) - CD 3 | ||
Vol | - |
Chapo Magot | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 14 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Brasier +, Parlotte | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Augmente la puissance des attaques de type Sacré et Ténèbres et Magie +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 600 Gils | ||
Prix de vente | 300 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Clayra (CD 2) Lindblum (CD 2) Porte du Dragon (CD 2) Route des fossiles (CD 2) Village des mages noirs (2/3) Daguéréo (CD 4) |
||
Hors achats | |||
Trésor | - | ||
Vol | - |
Chapopointu | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 9 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Carapace | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Force +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 260 Gils | ||
Prix de vente | 130 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Lindblum (CD 1) Bloumécia (CD 1-4) Station de train (CD 2) Village des mages noirs (CD 2/3) |
||
Hors achats | |||
Trésor | Lindblum (Chapitre 7) - CD 1 | ||
Vol |
A voler au boss Valseur 2 (Chapitre 6) - CD 1 A voler au boss Valseur 2 (Chapitre 6) - CD 1 A voler au boss Valseur 3 (Chapitre 11) - CD 2 |
Cuireau | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 6 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Brasier | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | - | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 150 Gils | ||
Prix de vente | 75 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Dali (CD 1-4) Village des mages noirs (CD 2/3) |
||
Hors achats | |||
Trésor | La forêt maudite (Chapitre 4) - CD 1 | ||
Vol | A voler au boss Steiner (Chapitre 2) - CD 1 | ||
Autre |
Equipement initial de Djidabe (CD 1) Equipement initial de Cina (CD 1) Equipement initial de Bibi (CD 1) Equipement initial de Frank (CD 1) |
Robinhood | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 7 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Orphée, Tonifiant | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Augmente la puissance des attaques de type Vent et Psy +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 200 Gils | ||
Prix de vente | 100 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Dali (CD 1-4) Village des mages noirs (CD 2/3) |
||
Hors achats | |||
Trésor | - | ||
Vol | - | ||
Autre |
Equipement initial de Markus (CD 2) Equipement initial d'Eiko (CD 2) |
Sieffert | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 38 |
Esquive 3 |
Esquive magique - |
Compétences | Ninjutsu, Dérober, Coudepot | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Vitesse +2. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 7 100 Gils | ||
Prix de vente | 3 550 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Village des mages noirs (CD 4) | ||
Hors achats | |||
Trésor | - | ||
Vol | - |
Tricorne | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 10 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Somni | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Augmente la puissance des attaques de type Glace. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 400 Gils | ||
Prix de vente | 200 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | Bloumécia (CD 1-4) Station de train (CD 2) Tréno (CD 2) Clayra (CD 2) Lindblum (CD2) Village des mages noirs (CD 2/3) |
||
Hors achats | |||
Trésor | Caverne de Guismar (Chapitre 9) - CD 1 | ||
Vol | A voler au boss Gisamark (Chapitre 9) - CD 1 |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©