Généralités |
Armures |
Bracelets |
Casques |
Coiffes |
Diademes |
Gants |
Vêtements |
Robes |
Ces pièces d'équipement peuvent être utilisées par la quasi majorité des personnages. Steiner est ainsi le seul personnage de l'équipe incapable d'équiper un diadème (ce qui semble d'ailleurs logique ☺). Elles augmentent de façon significative la défense magique de leur porteur et parfois d'autres caractéristiques. Le casque magik est d'assez loin la meilleure pièce étant donné qu'elle augmente de 51 point la caractéristique de défense magik.
Bandana | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 12 |
Esquive 2 |
Esquive magique - |
Compétences | Nuit Blanche, Tueur | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Psy +1 et Vitesse +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 500 Gils | ||
Prix de vente | 200 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) |
Tréno (CD 2) Armurerie à Clayra (CD 2) Lindblum (CD 2) Porte du Dragon (CD 2) Route des fossiles (CD 2) Village des mages noirs (CD 2/3) |
||
Hors achats | |||
Trésor | Lindblum (Chapitre 17) - CD 2 | ||
Vol | - |
Broche d'or | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 32 |
Esquive - |
Esquive magique 2 |
Compétences | AutoRécup, Parlotte | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Augmente les dégâts de type eau. Magie +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 3 700 Gils | ||
Prix de vente | 1 850 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) |
Daguéréo (CD 3/4) Château d'Ypsen (CD 3/4) |
||
Hors achats | |||
Trésor | Pic de Goulg (Chapitre 32) - CD 3 | ||
Vol | A voler au boss Siamois (Chapitre 32) - CD 3 |
Casque magik | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 51 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Détrouble, Toudoux | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Annule les dommages de type Terre. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 20 000 Gils | ||
Prix de vente | 6 500 Gils | ||
Forge |
Village des mages noirs - CD 4 Hypnoronne + Rosetta + 20 000 Gils |
||
Magasin(s) | - | ||
Hors achats | |||
Trésor | Dans le coffre du Chocographe Ile externe 2 (Emplacement) - CD 3-4 | ||
Vol | - | ||
Autre | Vaincre le Béhémoth à l'armurerie de Tréno - CD 4 |
Chakra | |||
---|---|---|---|
Défense 1 |
Défense magique 19 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Mithridate, HP +20% | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Magie +1 et Psy +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 1 500 Gils | ||
Prix de vente | 750 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) |
Lindblum (CD 3/4) Euyevair (CD 3) Palais du désert (CD 3) |
||
Hors achats | |||
Trésor | - | ||
Vol | - |
Diadème | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 1 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Compétence +, Orphée, Vie | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Renforce les sorts de Feu du porteur de 50%. Magie +2, Psychisme +1, Vitesse +1 | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 1 000 Gils | ||
Prix de vente | 1 500 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) | - | ||
Hors achats | |||
Trésor | Dali (Chapitre 26) - CD 3 | ||
Vol | - |
Hypnoronne | |||
---|---|---|---|
Défense 1 |
Défense magique 35 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Tueur, Rétromagie | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Annule les dommages de type Vent. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 4 400 Gils | ||
Prix de vente | 2 200 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) |
Daguéréo (CD 3/4) Branval (CD 3) |
||
Hors achats | |||
Trésor | Branval (Chapitre 37) - CD 3 | ||
Vol | - |
Tiare | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 17 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Détrouble, Folie, Lévitation | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Les dommages de l'élément Vent sont réduits de 50%. Magie +1 et Psy +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 800 Gils | ||
Prix de vente | 400 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) |
Condéa (CD 2/3) Village des mages noirs (CD 2/3) Madahine Salee (CD 2-4) Alexandrie (CD 3/4) Tréno (CD 3/4) Daguéréo (CD 4) |
||
Hors achats | |||
Trésor | Route des fossiles (Chapitre 18) - CD 2 | ||
Vol | - |
Turban | |||
---|---|---|---|
Défense - |
Défense magique 17 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | Tonifiant, Horodéfense | ||
Effet(s) supplémentaire(s) | Augmente les dommages de type Terre de 50%. Force +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 1 200 Gils | ||
Prix de vente | 600 Gils | ||
Forge | - | ||
Magasin(s) |
Alexandrie (CD 3/4) Tréno (CD 3/4) Lindblum (CD 3/4) Daguéréo (CD 3) |
||
Hors achats | |||
Trésor | - | ||
Vol | - |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©