Généralités |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Ces pièces d'équipement ne peuvent être utilisées que par Bibi, Dagga, Kweena et Eiko. Elles augmentent de façon significative la caractéristique de défense et légèrement la défense magique de leur porteur. La pélerine est la robe la plus remarquable, en plus d'offrir une grosse augmentation de la défense physique, elle augmente également plusieurs autres caractéristiques (vitesse, magie, force et psy) et offre une résistance aux attaques de vent.
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Défense 46 |
Défense magique 5 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | ![]() ![]() |
||
Effet(s) supplémentaire(s) | Annule les dommages de type Vent. Vitesse +1, Magie +1, Force +1 et Psy +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 30 000 Gils (forge) | ||
Prix de vente | 26 000 Gils | ||
Forge |
Forge de pluton à Mémoria - CD 4![]() ![]() |
||
Magasin(s) | - | ||
Hors achats | |||
Trésor | - | ||
Vol | A voler au boss Kwell (CD 1-4) A voler au boss Gaïa (CD 3/4) A voler au boss Pluton (CD 4) |
||
Autre | A échanger contre 10 000 points au mini-jeu Creuse Chocobo (CD 1-4) A échanger à Dame Stella contre la 12ème pierre stellaire (CD 4) |
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Défense 42 |
Défense magique 4 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | ![]() ![]() ![]() |
||
Effet(s) supplémentaire(s) | Augmente les dégâts de type sacré, diminue la résistance des attaques de Feu de 50%. Magie +2. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 8 000 Gils (forge) | ||
Prix de vente | 14 500 Gils | ||
Forge |
Forge de Daguéréo - CD 3/4![]() ![]() |
||
Magasin(s) | - | ||
Hors achats | |||
Trésor | Dans le coffre du Chocographe Océan du soir (Emplacement) | ||
Vol | A voler au boss Kuja en transe (CD 4) |
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Défense 10 |
Défense magique 2 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | ![]() ![]() |
||
Effet(s) supplémentaire(s) | Diminue la résistance des attaques de Feu de 50%. Force +1 et Magie +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 1 000 Gils (forge) | ||
Prix de vente | 2 000 Gils | ||
Forge |
Forge de Lindblum - CD 1-4 Forge de Tréno - CD 2-4 Forge du Village des mages noirs - CD 2/3 Forge d'Alexandrie - CD 3/4 ![]() ![]() |
||
Magasin(s) | - | ||
Hors achats | |||
Trésor | Dans le coffre du Chocographe Vallée (Emplacement) | ||
Vol | - |
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Défense 41 |
Défense magique 4 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | ![]() ![]() ![]() |
||
Effet(s) supplémentaire(s) | Diminue la résistance des attaques de Feu de 50%. Force +1 et Magie +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 6 000 Gils (forge) | ||
Prix de vente | 8 000 Gils | ||
Forge |
Forge de Daguéréo - CD 3/4![]() ![]() |
||
Magasin(s) | - | ||
Hors achats | |||
Trésor | - | ||
Vol | A voler au boss Kwell (CD 1-4) A voler au boss Cariatide (CD 4) |
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Défense 41 |
Défense magique 6 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | ![]() ![]() ![]() |
||
Effet(s) supplémentaire(s) | Diminue la résistance des attaques de Feu de 50%. Augmente les dommages de type Sacré et Ténèbres de 50%. Force +1 et Magie +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 20 000 Gils (forge) | ||
Prix de vente | 20 000 Gils | ||
Forge |
Forge du Village des mages noirs - CD 4![]() ![]() |
||
Magasin(s) | - | ||
Hors achats | |||
Trésor | Dans le coffre du Chocographe Mer (Emplacement) | ||
Vol | A voler au boss Kuja (Chapitre 38) - CD 3 |
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Défense 16 |
Défense magique 2 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | ![]() ![]() |
||
Effet(s) supplémentaire(s) | Diminue la résistance des attaques de Feu de 50%. Force +1 et Magie +1. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 2 000 Gils (forge) | ||
Prix de vente | 2 900 Gils | ||
Forge |
Forge de Lindblum - CD 2-4 Forge du Village des mages noirs - CD 2/3 Forge d'Alexandrie - CD 3/4 Forge de Tréno - CD 3/4 Forge de Daguéréo - CD 3/4 ![]() ![]() |
||
Magasin(s) | - | ||
Hors achats | |||
Trésor | Clayra (Chapitre 14) - CD 1 | ||
Vol | - | ||
Autre | Kwell vous en offre une dès lors que vous avez ramassé 9 grenouilles dans les marais de Kwé |
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Défense 43 |
Défense magique 4 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | ![]() ![]() ![]() |
||
Effet(s) supplémentaire(s) | Diminue la résistance des attaques de Feu de 50%. Augmente les dommages de type Ténèbres de 50%. Magie +2. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 8 000 Gils (forge) | ||
Prix de vente | 14 500 Gils | ||
Forge |
Forge de Daguéréo - CD 3/4![]() ![]() |
||
Magasin(s) | - | ||
Hors achats | |||
Trésor | Se trouve au fond d'un bain bouillonant sur le continent oublié, au sud du sanctuaire du Vent (Emplacement) - CD 3 | ||
Vol | A voler au boss Kaozium (CD 4) |
![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Défense 21 |
Défense magique 3 |
Esquive - |
Esquive magique - |
Compétences | ![]() ![]() |
||
Effet(s) supplémentaire(s) | Diminue la résistance des attaques de Feu de 50%. Magie +2. | ||
Achats | |||
Prix d'achat | 3 000 Gils (forge) | ||
Prix de vente | 4 000 Gils | ||
Forge |
Forge de Alexandrie - CD 3/4 Forge de Lindblum - CD 3/4 Forge de Tréno - CD 3/4 Forge de Daguéréo - CD 3/4 ![]() ![]() |
||
Magasin(s) | - | ||
Hors achats | |||
Trésor | Dans le coffre du Chocographe Gué Panorama (Emplacement) - CD 1-4 | ||
Vol | - | ||
Autre | A acheter aux enchères à Tréno - CD 2-4 |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©