Il existe 22 matérias magiques qui vous permettront de lancer divers sorts offensifs ou défensifs, en échange d'une dépense d'une certaine quantité de MP, lors des combats (voire même en dehors pour les magies curatives Guéri, Guéri2, Guéri3, Vie, VieMax et GuériMax). Les matérias s'équipent sur les orifices se trouvant sur les armes et armures de vos personnages. L'équipement des matérias modifiera les caractéristiques de vos personnages (souvent les HP diminueront au bénéfice des MP), veillez donc bien à équilibrer vos personnages. Vous remarquerez rapidement que l'augmentation des AP sur les pièces d'équipement n'est pas la même, en effet l'augmentation pourra être nulle (notamment pour les dernières armes des personnages), simple, double ou encore triple. Les matérias, comme vos personnages, gagnent de l'expérience à l'issue des combats, et gagneront des niveaux qui débloquent, des sorts, des bonus et des capacités supplémentaires. Une fois le niveau maître atteint, une nouvelle matéria du même type sera rajouté à votre inventaire de niveau 1. Ainsi vous pourrez obtenir plusieurs exemplaires d'une même matéria sans avoir à les acheter. Les matérias se revendent à un prix qui correspond au nombre d'AP de la celle-ci, par contre si la matéria est au niveau maître son prix explose. Le plus intéressant dans les matérias reste cependant les combinaisons, qui peuvent être desctructives, pour en savoir plus reportez-vous à la section matéria. Pour la liste des magies veuillez consulter la section magie.
Les magies peuvent être divisées en deux catégories bien distinctes, les magies défensives (avec les magies curatives en tête), et les magies offensives. Un bon mélange des deux vous permettra, de combler vos points faibles, tout exploitant les points faibles de vos adversaires. Concernant tous ces sorts, certains ne pourront être lancés que sur un adversaire, ou un allié, tandis que d'autres seront d'office lancés contre tous les adversaires. Dans le premier cas vous pourrez toujours utiliser la matéria Tout afin de viser toutes les cibles (adverses ou alliés). Cette matéria pourra en effet être associée avec la bagatelle de 16 matérias magiques. Concernant les gains de niveau des matérias, on pourra remarquer soit une magie unique mais qui devient de plus en plus puissante ( Glace et Glace2), soit plusieurs magies distinctes en fonction du niveau de la matéria ( Slipel et Silence). Enfin pour bien comprendre la puissance des sorts ci-dessous, veuillez lire attentivement les choses qui vont suivre. Le pouvoir de ceux-ci seront exprimé en fonction d'une base qui peut se calculer de la manière suivante :
Si les dégâts surpassent la barre des 9 999 points de dégâts, après la prise en compte de la défense des ennemis, ils seront ramenés à 9 999. Si les matérias magiques sont associées avec la matéria Tout, les dégâts seront alors limités aux 2/3 des dégâts normaux et seulement 1/2 si ces mêmes matérias magiques sont associées à la matéria Quadruple Magie.
Restaurer | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : -1 | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix achat : 750 Gils | Prix vente niveau maître : 210 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | Réacteur N°1 Midgar | ||
Achat | Secteur 7, Secteur 5, Wall Market, Fort Condor, Junon, Costa Del Sol, Mideel. | ||
Guéri | Level | AP Requis 0 | Coût 5 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir base + 110 | |
Peut être réfléchi. | |||
Guéri2 | Level | AP Requis 2 500 | Coût 24 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir base + 770 | |
Peut être réfléchi. | |||
Regen | Level | AP Requis 17 000 | Coût 30 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Regen (100 %). | |||
Guéri3 | Level | AP Requis 25 000 | Coût 64 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir base + 2 860 | |
Peut être réfléchi. | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 40 000 |
Glace | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : -1 | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix achat : 600 Gils | Prix vente niveau maître : 42 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | Equipé sur Cloud | ||
Achat | Secteur 7, Secteur 5, Wall Market, Fort Condor, Junon, Costa Del Sol, Mideel. | ||
Glace | Level | AP Requis 0 | Coût 4 MP |
Element Glace | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 0,5 * base | |
Peut être réfléchi. | |||
Glace2 | Level | AP Requis 2 000 | Coût 22 MP |
Element Glace | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 1,25 * base | |
Peut être réfléchi. | |||
Glace3 | Level | AP Requis 18 000 | Coût 52 MP |
Element Glace | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 4 * base | |
Peut être réfléchi. | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 35 000 |
Feu | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : -1 | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix achat : 600 Gils | Prix vente niveau maître : 42 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | Equipé sur Red XIII | ||
Achat | Secteur 7, Secteur 5, Wall Market, Fort Condor, Junon, Costa Del Sol, Mideel. | ||
Feu | Level | AP Requis 0 | Coût 4 MP |
Element Feu | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 0,5 * base | |
Peut être réfléchi. | |||
Feu2 | Level | AP Requis 2 000 | Coût 22 MP |
Element Feu | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 1,25 * base | |
Peut être réfléchi. | |||
Feu3 | Level | AP Requis 18 000 | Coût 52 MP |
Element Feu | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 4 * base | |
Peut être réfléchi. | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 35 000 |
Foudre | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : -1 | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix achat : 600 Gils | Prix vente niveau maître : 42 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | Equipé sur Cloud | ||
Achat | Secteur 7, Secteur 5, Wall Market, Fort Condor, Junon, Costa Del Sol, Mideel. | ||
Foudre | Level | AP Requis 0 | Coût 4 MP |
Element Foudre | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 0,5 * base | |
Peut être réfléchi. | |||
Foudre2 | Level | AP Requis 2 000 | Coût 22 MP |
Element Foudre | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 1,25 * base | |
Peut être réfléchi. | |||
Foudre3 | Level | AP Requis 18 000 | Coût 52 MP |
Element Foudre | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 4 * base | |
Peut être réfléchi. | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 35 000 |
Terre | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : -1 | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix achat : 1 500 Gils | Prix vente niveau maître : 105 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | - | ||
Achat | Kalm, Junon, Costa Del Sol. | ||
Trembl | Level | AP Requis 0 | Coût 6 MP |
Element Terre | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 0,6875 * base | |
Peut être réfléchi. | |||
Trembl2 | Level | AP Requis 6 000 | Coût 28 MP |
Element Terre | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 1,5 * base | |
Peut être réfléchi. | |||
Trembl3 | Level | AP Requis 22 000 | Coût 68 MP |
Element Terre | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 4,375 * base | |
Peut être réfléchi. | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 40 000 |
Poison | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : -1 | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix achat : 1 500 Gils | Prix vente niveau maître : 105 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | - | ||
Achat | Kalm, Junon, Costa Del Sol. | ||
Bio | Level | AP Requis 0 | Coût 8 MP |
Element Poison | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 0,625 * base | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Poison (48 %). | |||
Bio2 | Level | AP Requis 5 000 | Coût 36 MP |
Element Poison | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 1,3125 * base | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Poison (48 %). | |||
Bio3 | Level | AP Requis 20 000 | Coût 80 MP |
Element Poison | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir 4,25 * base | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Poison (72 %). | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 38 000 |
Gravité | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : -1 | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix achat : 6 000 Gils | Prix vente niveau maître : 560 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | Grotte Gi, après avoir battu Gi Nattak | ||
Achat | Costa Del Sol, Mideel. | ||
Demi | Level | AP Requis 0 | Coût 14 MP |
Element Gravité | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir [HP de la cible / 4] | |
Ne peut pas être réfléchi. | |||
Demi2 | Level | AP Requis 10 000 | Coût 33 MP |
Element Gravité | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir [HP de la cible / 2] | |
Ne peut pas être réfléchi. | |||
Demi3 | Level | AP Requis 20 000 | Coût 48 MP |
Element Gravité | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir [3 * HP de la cible / 4] | |
Ne peut pas être réfléchi. | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 40 000 |
Sceller | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : -1 | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix achat : 3 000 Gils | Prix vente niveau maître : 210 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | - | ||
Achat | Junon, Costa Del Sol. | ||
Slipel | Level | AP Requis 0 | Coût 8 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Sommeil (72 %). | |||
Silence | Level | AP Requis 10 000 | Coût 24 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Silence (60 %). | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 20 000 |
Mystifier | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : -1 | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix achat : 5 000 Gils | Prix vente niveau maître : 420 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | - | ||
Achat | Gongaga, Cosmo Canyon. | ||
Confus | Level | AP Requis 0 | Coût 18 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Confusion (60 %). | |||
Folie | Level | AP Requis 12 000 | Coût 28 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Folie sur ennemis (80 %) ou personnages (100 %). | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 25 000 |
Transformation | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : -1 | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix achat : 5 000 Gils | Prix vente niveau maître : 350 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | Equipé sur Cait Sith | ||
Achat | Corel Nord, Gongaga, Cosmo Canyon, Mideel. | ||
Mini | Level | AP Requis 0 | Coût 10 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Mini (72 % - si personnage ou ennemis déjà atteint de Mini, il est soigné (100 %)). | |||
Grenouille | Level | AP Requis 8 000 | Coût 14 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Grenouille (72 % - si personnage ou ennemis déjà atteint de Grenouille, il est soigné (100 %)). | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 24 000 |
Temps | |||
---|---|---|---|
HP : -5% | Force : -2 | Vitalité : -1 | Dextérité : - |
MP : +5% | Magie : +2 | Esprit : +1 | Chance : - |
Prix achat : 6 000 Gils | Prix vente niveau maître : 420 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | - | ||
Achat | Gongaga, Ville de la Fusée. | ||
Hate | Level | AP Requis 0 | Coût 18 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Hate (100 %). | |||
Lent | Level | AP Requis 8 000 | Coût 20 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Lent (100 %). | |||
Stop | Level | AP Requis 20 000 | Coût 34 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Stop (60 %). | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 42 000 |
Barrière | |||
---|---|---|---|
HP : -5% | Force : -2 | Vitalité : -1 | Dextérité : - |
MP : +5% | Magie : +2 | Esprit : -1 | Chance : - |
Prix achat : 10 000 Gils | Prix vente niveau maître : 600 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | - | ||
Achat | Ville de la Fusée. | ||
Barrière | Level | AP Requis 0 | Coût 16 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Barrière (100 %). | |||
BarrM | Level | AP Requis 5 000 | Coût 24 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état BarrM (100 %). | |||
Reflet | Level | AP Requis 15 000 | Coût 30 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Ne peut pas être réfléchi - Inflige altération d'état Reflet (100 %). | |||
Mur | Level | AP Requis 30 000 | Coût 58 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Mur (100 %). | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 45 000 |
Destruction | |||
---|---|---|---|
HP : -5% | Force : -2 | Vitalité : -1 | Dextérité : - |
MP : +5% | Magie : +2 | Esprit : +1 | Chance : - |
Prix achat : 9 000 Gils | Prix vente niveau maître : 630 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | Vous la récupérez lorsque Sephiroth vous la lance dans le manoir Shinra de Nibelheim. | ||
Achat | Fort Condor, Mideel. | ||
AntiBarr | Level | AP Requis 0 | Coût 12 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Ne peut pas être réfléchi - Annule Barrière, BarrM, Reflet, Bouclier (100 %). | |||
AntiSort | Level | AP Requis 6 000 | Coût 20 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Ne peut pas être réfléchi - Annule Hâte, Lent, Stop, Regen, Barrière, BarrM, Reflet, Bouclier, Resist, Force de Mort (100 %). | |||
Stop | Level | AP Requis 10 000 | Coût 30 MP |
Element - | Touche 1 cib/toutes cibles | Pouvoir - | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Mort (44 %). | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 45 000 |
Quitter | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : -1 | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix achat : 10 000 Gils | Prix vente niveau maître : 700 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | - | ||
Achat | Ville de la Fusée. | ||
Escapade | Level | AP Requis 0 | Coût 16 MP |
Element - | Touche Soit-même | Pouvoir - | |
L'équipe s'enfuit (si c'est possible). | |||
Retrait | Level | AP Requis 10 000 | Coût 99 MP |
Element - | Touche toutes cibles | Pouvoir - | |
Inflige altération d'état Mort (100 %) - Pas de gain d'objets ni de gils. | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 30 000 |
Comète | |||
---|---|---|---|
HP : -5% | Force : -2 | Vitalité : -1 | Dextérité : - |
MP : +5% | Magie : +2 | Esprit : +1 | Chance : - |
Prix achat : - | Prix vente niveau maître : 1 400 000 Gils | ||
Acquisition hors achat | Cité des Anciens, en haut de la grande maison en coquillage. | ||
Achat | - | ||
Comète | Level | AP Requis 0 | Coût 70 MP |
Element - | Touche 1 cible | Pouvoir 5 * base | |
Ne peut pas être réfléchi. | |||
Comète2 | Level | AP Requis 12 000 | Coût 110 MP |
Element - | Touche 4 cibles | Pouvoir 1,875 * base | |
Ne peut pas être réfléchi. | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 60 000 |
Contenir | |||
---|---|---|---|
HP : -10% | Force : -4 | Vitalité : -2 | Dextérité : - |
MP : +10% | Magie : +4 | Esprit : -2 | Chance : - |
Prix achat : - | Prix vente niveau maître : 1 Gil | ||
Acquisition hors achat | Cité des Anciens, en haut de la grande maison en coquillage. | ||
Achat | - | ||
Gel | Level | AP Requis 0 | Coût 82 MP |
Element Glace | Touche 1 cible | Pouvoir 5,9375 * base | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Stop (68 %). | |||
Rupture | Level | AP Requis 5 000 | Coût 86 MP |
Element Terre | Touche 1 cible | Pouvoir 6,25 * base | |
Peut être réfléchi - Inflige altération d'état Petrifier (32 %). | |||
Tornade | Level | AP Requis 10 000 | Coût 90 MP |
Element Vent | Touche 1 cible | Pouvoir 6,5625 * base | |
Ne peut pas être réfléchi - Inflige altération d'état Confusion (32 %). | |||
Eclat | Level | AP Requis 15 000 | Coût 100 MP |
Element Feu | Touche 1 cible | Pouvoir 7,1875 * base | |
Peut être réfléchi. | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 60 000 |
Guérison Max | |||
---|---|---|---|
HP : -10% | Force : -4 | Vitalité : -2 | Dextérité : - |
MP : +10% | Magie : +4 | Esprit : +2 | Chance : - |
Prix achat : - | Prix vente niveau maître : 1 Gil | ||
Acquisition hors achat | Canyon Cosmo, dans l'arrière-boutique du magasin d'éléments (disponible à partir du CD2). | ||
Achat | - | ||
- | Level | AP Requis 0 | Coût - |
Element - | Touche - | Pouvoir - | |
- | |||
Guéri Max | Level | AP Requis 3 000 | Coût 99 MP |
Element Soin | Touche 1 cible | Pouvoir Maximum HP de la cible | |
Ne peut pas être réfléchi. | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 100 000 |
Bouclier | |||
---|---|---|---|
HP : -10% | Force : -4 | Vitalité : -2 | Dextérité : - |
MP : +10% | Magie : +4 | Esprit : +2 | Chance : - |
Prix achat : - | Prix vente niveau maître : 1 Gil | ||
Acquisition hors achat | Grotte Nord, suivez le chemin de gauche puis celui du haut. | ||
Achat | - | ||
- | Level | AP Requis 0 | Coût - |
Element - | Touche 1 cible | Pouvoir - | |
- | |||
Bouclier | Level | AP Requis 10 000 | Coût 180 MP |
Element - | Touche 1 cible | Pouvoir - | |
Inflige altération d'état Bouclier (32 %). | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 100 000 |
Ultima | |||
---|---|---|---|
HP : -10% | Force : -4 | Vitalité : -2 | Dextérité : - |
MP : +10% | Magie : +4 | Esprit : +2 | Chance : - |
Prix achat : - | Prix vente niveau maître : 1 Gil | ||
Acquisition hors achat | Si vous réussissez à stopper le train fonçant sur Corel Nord, la matéria vous sera donnée par un enfant. Si jamais vous n'êtes pas parvenu à le stopper il vous faudra l'acheter 50 000 gils et si jamais vous n'avez même pas monté sur le train, la matéria sera perdue. | ||
Achat | - | ||
- | Level | AP Requis 0 | Coût - |
Element - | Touche toutes cibles | Pouvoir - | |
- | |||
Ultima | Level | AP Requis 5 000 | Coût 130 MP |
Element - | Touche 1 cible | Pouvoir 6,5625 * base | |
- | |||
Niveau maître | Level | AP Requis 100 000 |
Magie Maîtresse | |||
---|---|---|---|
HP : - | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : - | Magie : - | Esprit : - | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | Il existe deux méthodes afin d'obtenir cette matéria. La première est d'inspecter (et donc de posséder) la méga matéria verte en ayant une copie maître de chacune des matérias magiques. Vous aurez alors la possibilité d'échanger ces dernières contre la matéria maître. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez, toutefois faites bien attention à posséder au moins un exemplaire de chaque matéria. La deuxième méthode consiste à échanger la Harpe Terrestre au voyageur de Kalm. | ||
Utilité | Garantit l'utilisation de toutes les magies. Pas de level pour cette matéria. |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©