Il existe 17 matérias d'invocations qui vous permettront d'invoquer de puissantes entités, en échange d'une dépense d'une certaine quantité de MP. La matéria invocation maître vous permettra quant à elle d'invoquer toutes les chimères. Les matérias s'équipent sur les orifices se trouvant sur les armes et armures de vos personnages. L'équipement des matérias modifiera les caractéristiques de vos personnages (souvent les HP diminueront au bénéfice des MP), veillez donc bien à équilibrer vos personnages. Vous remarquerez rapidement que l'augmentation des AP sur les pièces d'équipement n'est pas la même, en effet l'augmentation pourra être nulle (notamment pour les dernières armes des personnages), simple, double ou encore triple. Les matérias, comme vos personnages, gagnent de l'expérience à l'issue des combats, et gagneront des niveaux qui débloquent, des sorts, des bonus et des capacités supplémentaires. Une fois le niveau maître atteint, une nouvelle matéria du même type sera rajouté à votre inventaire de niveau 1. Ainsi vous pourrez obtenir plusieurs exemplaires d'une même matéria sans avoir à les acheter. Les matérias se revendent à un prix qui correspond au nombre d'AP de la celle-ci, par contre si la matéria est au niveau maître son prix explose. Cependant les matérias d'invocations ne se vendront qu'au prix d'un modeste gils (étant donné qu'on ne peut les acheter ça reste logique). Le plus intéressant dans les matérias reste cependant les combinaisons, qui peuvent être desctructives, pour en savoir plus reportez-vous à la section matéria. Pour la liste des magies veuillez consulter la section magie.
De la même façon que pour les magies, les invocations nécessiteront une certaine dépense de MP, en l'échange d'attaques souvent destructrices. Concernant celles-ci il faut savoir qu'il en existe 18 différentes, et on remarquera que chaque invocation a sa propre attaque excepté Choco/Mog et Odin qui ont chacunes deux attaques distinctes. Etant donné que presque toutes les matérias d'invocations touchent tous les adversaires à la fois, et que les dépenses en MP sont parfois élevées, il peut être intéresser d'associer à ces matérias d'invocation la matéria Absorption MP. Enfin pour bien comprendre la puissance des attaques ci-dessous, veuillez lire attentivement les choses qui vont suivre. Le pouvoir de ceux-ci seront exprimé en fonction d'une base qui peut se calculer de la manière suivante :
Si les dégâts dépassent les 9 999 points de dégâts, après la prise en compte de la défense des ennemis, ils seront ramenés à 9 999.
Choco/Mog | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | Dites « Wark » à un chocobo dans l'enclos, à la ferme de chocobos (CD1) ou parlez à l'un de vos propres chocobos après l'avoir attrapé (CD 2 et 3). | ||
Remarques | -241/256 chance d'obtenir Coup Mortel !! -15/256 chance d'obtenir Gros Chocobo -La matéria est d'élément air, c'est cet élément qui sera associé lors des associations. Les deux attaques restent cependant non-élémentaire. | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Choco/Mog une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Choco/Mog deux fois par combat | 2 000 | ||
Invoquer Choco/Mog trois fois par combat | 14 000 | ||
Invoquer Choco/Mog quatre fois par combat | 25 000 | ||
Invoquer Choco/Mog cinq fois par combat | 35 000 | ||
Coup Mortel !! | Pouvoir 1 * base | Coût 14 MP | Inflige altération d'état Stop (40 %). |
Element - | Touche toutes cibles | ||
Gros Chocobo | Pouvoir 1,25 * base | Coût 14 MP | - |
Element - | Touche toutes cibles |
Shiva | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | La matéria vous est offerte par Priscilla à Junon lors du CD1. | ||
Remarques | L'élément de la matéria est la glace. | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Shiva une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Shiva deux fois par combat | 4 000 | ||
Invoquer Shiva trois fois par combat | 15 000 | ||
Invoquer Shiva quatre fois par combat | 30 000 | ||
Invoquer Shiva cinq fois par combat | 50 000 | ||
Poussière diamant | Pouvoir 1,5 * base | Coût 32 MP | - |
Element Glace | Touche toutes cibles |
Ifrit | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | A ramasser après le combat contre JénovaNAISSANCE, dans le cargo lors du voyage vers Costa del Sol. | ||
Remarques | L'élément de la matéria est le feu. | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Ifrit une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Ifrit deux fois par combat | 5 000 | ||
Invoquer Ifrit trois fois par combat | 20 000 | ||
Invoquer Ifrit quatre fois par combat | 35 000 | ||
Invoquer Ifrit cinq fois par combat | 60 000 | ||
Feu de l'enfer | Pouvoir 1,6875 * base | Coût 34 MP | - |
Element Feu | Touche toutes cibles |
Ramuh | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | A ramasser dans la salle des jokeys chocobo au disc 1, juste avant la première course en chocobo. | ||
Remarques | L'élément de la matéria est la foudre. | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Ramuh une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Ramuh deux fois par combat | 10 000 | ||
Invoquer Ramuh trois fois par combat | 25 000 | ||
Invoquer Ramuh quatre fois par combat | 50 000 | ||
Invoquer Ramuh cinq fois par combat | 70 000 | ||
Eclair de jugement | Pouvoir 1,875 * base | Coût 40 MP | - |
Element Foudre | Touche toutes cibles |
Titan | |||
---|---|---|---|
HP : -2% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +2% | Magie : +1 | Esprit : - | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | A ramasser à Gongaga dans l'écran du réacteur explosé, regarder à l'endroit précis inspecté par Elena. | ||
Remarques | L'élément de la matéria est la terre. | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Titan une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Titan deux fois par combat | 15 000 | ||
Invoquer Titan trois fois par combat | 30 000 | ||
Invoquer Titan quatre fois par combat | 60 000 | ||
Invoquer Titan cinq fois par combat | 80 000 | ||
Fureur de la terre | Pouvoir 2,0625 * base | Coût 46 MP | - |
Element Terre | Touche toutes cibles |
Odin | |||
---|---|---|---|
HP : -5% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +5% | Magie : +1 | Esprit : +1 | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | A ramasser après le combat contre Numéro Perdu, dans le manoir de Nibelheim. | ||
Remarques | L'attaque "Lance visqueuse" est utilisée quand il n'y a pas d'ennemis pouvant succomber de l'attaque "Epée lame d'acier". | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Odin une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Odin deux fois par combat | 16 000 | ||
Invoquer Odin trois fois par combat | 32 000 | ||
Invoquer Odin quatre fois par combat | 65 000 | ||
Invoquer Odin cinq fois par combat | 90 000 | ||
Epée lame d'acier | Pouvoir - | Coût 80 MP | Inflige altération d'état Mort (92 %). |
Element - | Touche toutes cibles | ||
Lance visqueuse | Pouvoir 4,875 * base | Coût 80 MP | - |
Element - | Touche 1 cible |
Leviathan | |||
---|---|---|---|
HP : -5% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +5% | Magie : +1 | Esprit : +1 | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | A ramasser après le combat contre Godo, au dernier étage de la tour pagode d'Utai. | ||
Remarques | L'élément de la matéria est l'eau. | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Leviathan une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Leviathan deux fois par combat | 18 000 | ||
Invoquer Leviathan trois fois par combat | 38 000 | ||
Invoquer Leviathan quatre fois par combat | 70 000 | ||
Invoquer Leviathan cinq fois par combat | 100 000 | ||
Vague | Pouvoir 4,6875 * base | Coût 78 MP | - |
Element Eau | Touche toutes cibles |
Bahamut | |||
---|---|---|---|
HP : -5% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +5% | Magie : +1 | Esprit : +1 | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | A ramasser après le combat contre Dragon Rouge, dans le temple des Anciens. | ||
Remarques | - | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Bahamut une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Bahamut deux fois par combat | 20 000 | ||
Invoquer Bahamut trois fois par combat | 50 000 | ||
Invoquer Bahamut quatre fois par combat | 80 000 | ||
Invoquer Bahamut cinq fois par combat | 120 000 | ||
Méga éclat | Pouvoir 4,0625 * base | Coût 100 MP | - |
Element - | Touche toutes cibles |
Kjata | |||
---|---|---|---|
HP : -5% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +5% | Magie : +1 | Esprit : +1 | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | Dans la forêt endormie (avant la cité des anciens), la matéria se déplacera à droite ou à gauche, approchez et récupérez là. | ||
Remarques | - | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Kjata une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Kjata deux fois par combat | 22 000 | ||
Invoquer Kjata trois fois par combat | 60 000 | ||
Invoquer Kjata quatre fois par combat | 90 000 | ||
Invoquer Kjata cinq fois par combat | 140 000 | ||
Tétra désastre | Pouvoir 6,25 * base | Coût 110 MP | - |
Elements Feu/Glace/Foudre | Touche toutes cibles |
Alexandre | |||
---|---|---|---|
HP : -5% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +5% | Magie : +1 | Esprit : +1 | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | Toucher les sources chaudes du Grand Glacier, puis combattez l'ennemi Neige. | ||
Remarques | L'élément de la matéria est sacré. | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Alexandre une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Alexandre deux fois par combat | 28 000 | ||
Invoquer Alexandre trois fois par combat | 70 000 | ||
Invoquer Alexandre quatre fois par combat | 120 000 | ||
Invoquer Alexandre cinq fois par combat | 180 000 | ||
Jugement | Pouvoir 7,5 * base | Coût 120 MP | - |
Elements Sacré | Touche toutes cibles |
Phénix | |||
---|---|---|---|
HP : -10% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +10% | Magie : +2 | Esprit : +2 | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | A ramasser après le dernier combat au Fort Condor au CD2 (lors de la récupération de la méga matéria). Sinon la déterrer au village des ossements au CD3. | ||
Remarques | L'élément de la matéria est le feu. | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Phénix une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Phénix deux fois par combat | 28 000 | ||
Invoquer Phénix trois fois par combat | 70 000 | ||
Invoquer Phénix quatre fois par combat | 120 000 | ||
Invoquer Phénix cinq fois par combat | 180 000 | ||
Flamme de Phénix | Pouvoir 3,75 * base | Coût 180 MP | Lance le sort VieMax sur toute l'équipe. |
Elements Feu | Touche toutes cibles |
Néo Bahamut | |||
---|---|---|---|
HP : -10% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +10% | Magie : +2 | Esprit : +2 | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | A ramasser au début du Labyrinthe Tornade. | ||
Remarques | - | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Néo Bahamut une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Néo Bahamut deux fois par combat | 30 000 | ||
Invoquer Néo Bahamut trois fois par combat | 80 000 | ||
Invoquer Néo Bahamut quatre fois par combat | 140 000 | ||
Invoquer Néo Bahamut cinq fois par combat | 200 000 | ||
Giga éclat | Pouvoir 5 * base | Coût 140 MP | Lance le sort VieMax sur toute l'équipe. |
Elements - | Touche toutes cibles |
Hadès | |||
---|---|---|---|
HP : -10% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +15% | Magie : +4 | Esprit : +4 | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | A ramasser dans dernière salle (la plus grande) de l'Avion coulé de type Gelnika. | ||
Remarques | Lorsque la matéria est associée avec la matéria Effet supplémentaire, elle inflige ou protège des altérations d'état Sommeil, Poison, Confusion, Silence, Grenouille et Mini. | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Hadès une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Hadès deux fois par combat | 35 000 | ||
Invoquer Hadès trois fois par combat | 120 000 | ||
Invoquer Hadès quatre fois par combat | 150 000 | ||
Invoquer Hadès cinq fois par combat | 250 000 | ||
Chaudron noir | Pouvoir 5,625 * base | Coût 150 MP | Inflige altérations d'état Sommeil, Poison, Lent, Pétrifier, Confusion, Silence, Grenouille et Mini (100% pour toutes). |
Elements - | Touche toutes cibles |
Typoon | |||
---|---|---|---|
HP : -10% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +15% | Magie : +4 | Esprit : +4 | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | A ramasser après le combat contre Dernière arme, dans la Forêt Ancienne (à côté du Canyon Cosmo), dans les branchages. | ||
Remarques | - | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Typoon une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Typoon deux fois par combat | 35 000 | ||
Invoquer Typoon trois fois par combat | 120 000 | ||
Invoquer Typoon quatre fois par combat | 150 000 | ||
Invoquer Typoon cinq fois par combat | 250 000 | ||
Désintégration | Pouvoir 6,875 * base | Coût 160 MP | - |
Elements Feu, Glace, Terre, Foudre | Touche toutes cibles |
Bahamut ZERO | |||
---|---|---|---|
HP : -10% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +15% | Magie : +4 | Esprit : +4 | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | Touchez la méga-matéria bleue (en ayant Bahamut et Néo Bahamut) dans l'observatoire de la maison de Bugenhagen à Cosmo Canyon. Sinon essayer de la déterrer au village des ossements dans le CD3. | ||
Remarques | - | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Bahamut ZERO une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Bahamut ZERO deux fois par combat | 35 000 | ||
Invoquer Bahamut ZERO trois fois par combat | 120 000 | ||
Invoquer Bahamut ZERO quatre fois par combat | 150 000 | ||
Invoquer Bahamut ZERO cinq fois par combat | 250 000 | ||
Giga éclat | Pouvoir 7,5 * base | Coût 180 MP | - |
Elements - | Touche toutes cibles |
Chevalier de la Table Ronde | |||
---|---|---|---|
HP : -10% | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : +20% | Magie : +8 | Esprit : +8 | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | Grotte à matéria de l'Ile Ronde, au Nord-est de la carte (chocobo d'or requis). | ||
Remarques | - | ||
Level | Abilité gagnée | Total d'AP requis | |
Invoquer Chevalier de la Table Ronde une fois par combat | 0 | ||
Invoquer Chevalier de la Table Ronde deux fois par combat | 50 000 | ||
Invoquer Chevalier de la Table Ronde trois fois par combat | 200 000 | ||
Invoquer Chevalier de la Table Ronde quatre fois par combat | 300 000 | ||
Invoquer Chevalier de la Table Ronde cinq fois par combat | 500 000 | ||
Fin ultime | Pouvoir 5 * base | Coût 250 MP | 13 attaques sur toutes les cibles |
Elements - | Touche toutes cibles |
Invocation Maître | |||
---|---|---|---|
HP : - | Force : - | Vitalité : - | Dextérité : - |
MP : - | Magie : - | Esprit : - | Chance : - |
Prix de revente : 1 Gil | |||
Acquisition | Il existe deux méthodes afin d'obtenir cette matéria. La première est possible dans l'observatoire de Bugenhagen à Cosmo Canyon. Vous devez avoir la méga-matéria rouge, et l'inspecter si vous avez un exemplaire de niveau maître de chaque matéria d'invocation. Et en l'échange de ces dernières vous recevrez la matéria, vous pouvez réaliser l'opérations autant de fois que vous le souhaitez. La deuxième méthode consiste à échanger la Harpe Terrestre au voyageur de Kalm. | ||
Utilité | Garantit l'utilisation de toutes les invocations et ce sans limite. Pas de level pour cette matéria. |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©