Tidus Escrime | Yuna Osmose | Lulu Subjuguer | Wakka Jackpot |
Rikku Alchimie | Auron Arcanes | Kimahri Emulattak | Seymour Requiem |
Les overdrives, aussi appelés dans les précédents opus "limit break" ou encore "transe", sont apparus lors de la sortie du 6ème épisode. Cela dit vu leur rareté il fallait s'accrocher pour les voir ! C'est seulement à partir du 7ème épisode que les limites se sont généralisées et ont prit une place prépondérante dans chaque opus. Et comme à l'accoutumé, le système de limite se voit changer, dans Final Fantasy X on retrouve un système basé sur une jauge qui se remplit au cours des combats. Chaque personnage a sa propre jauge, indépendante de celle des autres personnages. Le joueur peut même customiser la façon dont la jauge va augmenter, et ce pour chaque personnage, dans le menu principal. Une fois que la jauge est remplie, le personnage peut lancer son overdrive, avec pour chacun un overdrive complètement différent ! A noter que l'overdrive par défaut est "Vengeance". Il existe 17 possibilités différentes que nous allons lister ci-dessous :
Affliction | Lorsque qu'un camarade est assomé par une attaque adverse |
---|---|
Tidus | 100 |
Yuna | 80 |
Wakka | 100 |
Lulu | 150 |
Kimahri | 100 |
Auron | 120 |
Rikku | 90 |
Altruisme | Lorsque le personnage rend des HP à ses partenaires |
---|---|
Tidus | 80 |
Yuna | 60 |
Wakka | 100 |
Lulu | 170 |
Kimahri | 100 |
Auron | 200 |
Rikku | 70 |
Colère | Lorsqu'un partenaire subit des dégâts à cause d'un ennemi |
---|---|
Tidus | 300 |
Yuna | 240 |
Wakka | 100 |
Lulu | 100 |
Kimahri | 100 |
Auron | 220 |
Rikku | 100 |
Combativité | Lorsque le personnage inflige des dégâts à l'ennemi, sans utiliser d'objet ou d'overdrive |
---|---|
Tidus | 150 |
Yuna | 200 |
Wakka | 160 |
Lulu | 300 |
Kimahri | 120 |
Auron | 100 |
Rikku | 140 |
Courage | A chaque tour du personnage |
---|---|
Tidus | 600 |
Yuna | 500 |
Wakka | 350 |
Lulu | 480 |
Kimahri | 300 |
Auron | 450 |
Rikku | 320 |
Embarras | Lorsque le personnage subit une altération d'état due à une attaque adverse |
---|---|
Tidus | 100 |
Yuna | 80 |
Wakka | 100 |
Lulu | 110 |
Kimahri | 130 |
Auron | 120 |
Rikku | 90 |
Esthétisme | Lorsque le personnage esquive une attaque |
---|---|
Tidus | 250 |
Yuna | 200 |
Wakka | 200 |
Lulu | 300 |
Kimahri | 130 |
Auron | 200 |
Rikku | 200 |
Fermeté | Lorsque le personnage utilise une altération d'état pour empêcher ou réduire les dégâts provoqués par l'ennemi |
---|---|
Tidus | 120 |
Yuna | 110 |
Wakka | 120 |
Lulu | 120 |
Kimahri | 120 |
Auron | 120 |
Rikku | 120 |
Fierté | Lorsque le personnage combat seul et que c'est son tour |
---|---|
Tidus | 60 |
Yuna | 180 |
Wakka | 110 |
Lulu | 45 |
Kimahri | 90 |
Auron | 35 |
Rikku | 170 |
Gloire | Lorsque le personnage élimine un adversaire (il doit infliger le coup de grâce) |
---|---|
Tidus | 100 |
Yuna | 110 |
Wakka | 90 |
Lulu | 130 |
Kimahri | 120 |
Auron | 80 |
Rikku | 100 |
Héroïsme | Lorsque le personnage élimine un adversaire résistant (c'est à dire doté de plus de 10 000 HP) |
---|---|
Tidus | 50 |
Yuna | 50 |
Wakka | 50 |
Lulu | 70 |
Kimahri | 45 |
Auron | 40 |
Rikku | 50 |
Honte | Lorsque le personnage fuit |
---|---|
Tidus | 600 |
Yuna | 900 |
Wakka | 400 |
Lulu | 980 |
Kimahri | 700 |
Auron | 1000 |
Rikku | 450 |
Ruse | Lorsque le personnage inflige une altération d'état négative à un ennemi |
---|---|
Tidus | 75 |
Yuna | 100 |
Wakka | 80 |
Lulu | 75 |
Kimahri | 60 |
Auron | 110 |
Rikku | 90 |
Stoïcisme | Lorsque le personnage reçoit une altération d'état de l'ennemi et que c'est son tour |
---|---|
Tidus | 120 |
Yuna | 100 |
Wakka | 110 |
Lulu | 130 |
Kimahri | 100 |
Auron | 160 |
Rikku | 125 |
Stress | Lorsque le personnage se bat avec moins de 50% de ses HP |
---|---|
Tidus | 170 |
Yuna | 90 |
Wakka | 140 |
Lulu | 150 |
Kimahri | 200 |
Auron | 260 |
Rikku | 110 |
Vengeance | Lorsque le personnage subit des dégâts provoqués par une attaque ennemie (type selectionné par défaut) |
---|---|
Tidus | - |
Yuna | - |
Wakka | - |
Lulu | - |
Kimahri | - |
Auron | - |
Rikku | - |
Victoire | Lorsque l'équipe remporte un combat |
---|---|
Tidus | 120 |
Yuna | 150 |
Wakka | 160 |
Lulu | 200 |
Kimahri | 120 |
Auron | 200 |
Rikku | 140 |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©