Tidus Escrime | Yuna Osmose | Lulu Subjuguer | Wakka Jackpot |
Rikku Alchimie | Auron Arcanes | Kimahri Emulattak | Seymour Requiem |
Le moins que l'on puisse dire c'est que l'overdrive de Rikku est particulier, en effet, vous aurez la possibilité de combiner deux objets de votre inventaire afin de produire différents effets offensifs ou encore défensifs. Le nombre de combinaison est assez important, mais nous listerons ci-dessous les principales combinaisons et leurs effets. Il y a des combinaisons qui vous seront particulièrement utiles comme par exemple "Méga Bivitale".
Objet 1 | Objet 2 | Résultat | Effet |
---|---|---|---|
Antidote | Carte | Mégalixir | Les HP et MP de tous les personnages sont intégralement restaurés. |
Potion + | Sphère clé Niv.1 ou sphère clé Niv.2 | Ultra Elixir | Les HP et MP de tous les personnages sont intégralement restaurés, et toutes les altérations d'état négatives sont annulées. |
Potion | Onguent vitale | Méga bivitale | Le niveau de HP maximal de tous les personnages est doublé. |
Rideau de lune, Rideau de lumière ou Rideau d'étoile | Rideau de lune ou Rideau de lumière | Super Mother G | Tous les personnages reçoivent Blindage, Carapace, Booster, Récup et Auréole |
Remontant, Potion Hypello ou Epingle Vaudou | Remontant, Potion Hypello ou Epingle Vaudou | AntiEléments X | Tous les personnages reçoivent AntiFeu, AntiEau, AntiGlace, AntiTonerre. De plus, leur force, constitution, magie et esprit augmente de 5 points (*). |
Esprit de bombo | Sphère clé Niv.2 | Burning Soul | 9 attaques de feu qui retire chacune environ 900 HP aléatoirement à vos ennemis. |
Globe de foudre | Sphère clé Niv.2 | Flash | 9 attaques de tonerre qui retire chacune environ 900 HP aléatoirement à vos ennemis. |
Ecaille de dragon | Sphère clé Niv.2 | Tsunami | 9 attaques d'eau qui retire chacune environ 900 HP aléatoirement à vos ennemis. |
Nunatak | Sphère clé Niv.2 | Avalanche | 9 attaques de glace qui retire chacune environ 900 HP aléatoirement à vos ennemis. |
Sphère physique, sphère magie, sphère agilité ou sphère comp | Sphère physique, sphère magie, sphère agilité ou sphère comp | Grenade antichar | Tous les ennemis perdent 800 HP et ont de grandes chances de subir l'altération d'état Trépan. |
Grenade | Carte | Avalanche | Tous les ennemis perdent 2200 HP et ont de grandes chances de subir l'altération d'état Sommeil, Mutisme, Obscurité et Poison. |
Poudre Soporifique, Grenade Motus, ou Grenade Aveuglante | Sphère clé Niv.3, sphère clé Niv.4, sphère HP ou shpère MP | Grenade chaos | Tous les ennemis perdent 7300 HP et ont de grandes chances de subir l'altération d'état Sommeil, Mutisme, Obscurité, Poison, Emousse, Annumagik, Trépan, Déprime et Somni. |
Bout de Bombo, Globe Electrique | Sphère étoile ou Portefeuille Luxueux | Méga Héroïsme | Toutes les attaques donnent lieu à des coups critiques (*). |
Sphère clé Niv.3 ou sphère clé Niv.4 | Pendule, Graine de Sagesse, Porte de l'Inconnu ou Oeil du Tigre | Méga Fever 9 | Les attaques et soins de vos personnages causent des pertes ou restaurations de 9999 HP (*). |
Ether | Remontant | Méga Freedom | Tous les personnages peuvent utiliser leur compétences commandes sans consommer de MP. |
Elixir | Sphère clé Niv.1 ou sphère clé Niv.2 | Excitant | Les jauges d'overdrive de vos personnages se remplissent 1,5 fois plus vite. |
Méga Elixir | Sphère clé Niv.1 ou sphère clé Niv.2 | Excentrique | Les jauges d'overdrive de vos personnages se remplissent 2 fois plus vite. |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©