Tidus | Yuna | Lulu | Wakka |
Rikku | Auron | Kimahri |
Priorité | Arme | Compétence/Caractéristique |
---|---|---|
1 | Nirvana | Arme des 7 astres antiques |
2 | Bâton du Guide | Capture |
3 | Arkhana | Les 4 attaques élémentaires |
4 | Abraxas | Dégâts extra |
5 | Laevatein | PC X3, Overdrive en PC, Overdrive X3 |
6 | Jugement | Overdrive en PC, Overdrive X3 |
7 | Séraphin | PC X2 et Overdrive X2 |
8 | Rosenkreuz | Overdrive X3 |
9 | Nimbus | Overdrive X2 |
10 | Sceptre Ailé | PC X3 |
11 | Bâton Ailé | PC X2 |
12 | Bâton de Sage | Overdrive en PC |
13 | Bâton d'Adrénaline | SOS Overdrive X2 |
14 | Bâton Astral | MP 1 |
15 | Bâton du Chaos | 4 attaques infligeant une altération d'état (excepté Atq Zombie) |
16 | Sceptre de Guerre | 4 "Atq physique +X%" |
17 | Bâton de Lumière | 4 "Atq physique +X%" |
18 | Bâton Féerique | Transe, 3 "Atq magique +X%" |
19 | Bâton Magistère | Demi MP |
20 | El Dorado | Gils X2 |
21 | Trisceptre | 3 attaques élémentaires + |
22 | Mauvaise Augure | Trois attaques infligeant une altération d'état (excepté Atq Zombie) |
23 | Némésis | Représailles, Risposte ou Contre-attaque |
24 | Bâton Vengeur | Risposte ou Contre-attaque |
25 | Bâton prismatique | Représailles |
26 | Sceptre Mirage | Transe |
27 | Caducée | Pharmacologie |
28 | Bâton des Vents | Initiative |
29 | Bâton de Meneur | Attaque Surprise |
30 | Punisher | Atq Mort + |
31 | Bâton de Torpeur | Atq Somni + |
32 | Bâton de Méduse | Atq Fossile + |
33 | Bâton Etrange | Atq Poison + |
34 | Roseraie | Atq Sommeil + |
35 | Sceptre de Silence | Atq Mutisme + |
36 | Bâton d'Obscidienne | Atq Obscurité + |
37 | Bâton de Moine | 3 "Atq physique +X%" |
38 | Bâton de Mage | 3 "Atq magique +X%" |
39 | Bâton Elementaire | Deux attaques élémentaires + |
40 | Bâton d'Effroi | 2 attaques avec altération d'état (excepté Atq Zombie) |
41 | Bâton de Mort | Atq Mort |
42 | Bâton de Lenteur | Atq Somni |
43 | Sceptre de Marbre | Atq Fossile |
44 | Belladone | Atq Poison |
45 | Marchant de Sable | Atq Sommeil |
46 | Bâton de Silence | Atq Mutisme |
47 | Bâton Ténébreux | Atq Obscurité |
48 | Bâton d'Erudit | Analyse |
49 | Bâton de Feu | Atq Feu |
50 | Bâton de Glace | Atq Glace |
51 | Bâton de Foudre | Atq Tonnerre |
52 | Bâton des Eaux | Atq Eau |
53 | Sphérosceptre P | Atq Réminifor |
54 | Sphérosceptre M | Atq Réminimag |
55 | Sphérosceptre A | Atq Réminivit |
56 | Sphérosceptre C | Atq Réminicomp |
57 | Bâton d'Adepte | 4 emplacements libres |
58 | Bâton de Force | Atq physique +X%, Atq magique +X% |
59 | Bâton d'Evolution | 2 ou 3 emplacements libres |
60 | Bâton de Sorcier | Atq magique +10% ou Atq magique +20% |
61 | Sceptre d'Acier | Atq physique +10% ou Atq physique +20% |
62 | Bâton Runique | Atq magique +5% |
63 | Bâton Enchanté | Atq magique +3% |
64 | Sceptre | Atq physique +5% |
65 | Bâton de Chêne | Atq physique +3% |
66 | Bâton à pointe | Percer |
67 | Bâton | Pas d'emplacement libre |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©