Tidus | Yuna | Lulu | Wakka |
Rikku | Auron | Kimahri |
Priorité | Arme | Compétence/Caractéristique |
---|---|---|
1 | World Champion | Arme des 7 astres antiques |
2 | Balle de Collection | Capture |
3 | Balle des Elements | Les 4 attaques élémentaires |
4 | Grand Slam | Dégâts extra |
5 | Triomphe | PC X3, Overdrive en PC, Overdrive X3 |
6 | Ovation | Overdrive en PC, Overdrive X3 |
7 | Rage de Vaincre | PC X2 et Overdrive X2 |
8 | Balle d'Exaltation | Overdrive X3 |
9 | Balle de Rage | Overdrive X2 |
10 | Score Triple | PC X3 |
11 | Score Double | PC X2 |
12 | Rookie Star | Overdrive en PC |
13 | Balle d'Adrénaline | SOS Overdrive X2 |
14 | Balle Astrale | MP 1 |
15 | Pénalty Master | 4 attaques infligeant une altération d'état (excepté Atq Zombie) |
16 | Boulet de Canon | 4 "Atq physique +X%" |
17 | Virtuose | 4 "Atq physique +X%" |
18 | Over The Top | Transe, 3 "Atq magique +X%" |
19 | Balle Arcana | Demi MP |
20 | Contrat de Rêve | Gils X2 |
21 | Balle Tricolore | 3 attaques élémentaires + |
22 | Triple Pénalty | Trois attaques infligeant une altération d'état (excepté Atq Zombie) |
23 | Volte-Face | Représailles, Risposte ou Contre-attaque |
24 | Match Retour | Risposte ou Contre-attaque |
25 | Balle Prismatique | Représailles |
26 | Balle Mirage | Transe |
27 | Balle de Soigneur | Pharmacologie |
28 | Balle de Célérité | Initiative |
29 | First Goal | Attaque Surprise |
30 | Mort Subite | Atq Mort + |
31 | Balle Ralenti' | Atq Somni + |
32 | Balle Fossile' | Atq Fossile + |
33 | Balle Vénom' | Atq Poison + |
34 | Balle Tsé-tsé' | Atq Sommeil + |
35 | Balle Silence' | Atq Mutisme + |
36 | Balle Ténèbres' | Atq Obscurité + |
37 | Jeu Physique | 3 "Atq physique +X%" |
38 | Grand Technicien | 3 "Atq magique +X%" |
39 | Balle Elémentaire | Deux attaques élémentaires + |
40 | Double Pénalty | 2 attaques avec altération d'état (excepté Atq Zombie) |
41 | Jeu Dangereux | Atq Mort |
42 | Balle Ralenti | Atq Somni |
43 | Balle Fossile | Atq Fossile |
44 | Balle Vénom | Atq Poison |
45 | Balle Tsé-tsé | Atq Sommeil |
46 | Balle Silence | Atq Mutisme |
47 | Balle Ténèbres | Atq Obscurité |
48 | Recruteuse | Analyse |
49 | Balle Ardente | Atq Feu |
50 | Balle de Glace | Atq Glace |
51 | Balle Eléctrique | Atq Tonnerre |
52 | Aquaballe | Atq Eau |
53 | Sphéroballe P | Atq Réminifor |
54 | Sphéroballe M | Atq Réminimag |
55 | Sphéroballe A | Atq Réminivit |
56 | Sphéroballe C | Atq Réminicomp |
57 | Multi-Talents | 4 emplacements libres |
58 | Balle de Force | Atq physique +X%, Atq magique +X% |
59 | Balle Modifiable | 2 ou 3 emplacements libres |
60 | Technicien | Atq magique +10% ou Atq magique +20% |
61 | Striker | Atq physique +10% ou Atq physique +20% |
62 | Balle Runique | Atq magique +5% |
63 | Balle Enchantée | Atq magique +3% |
64 | Balle Cerclée | Atq physique +5% |
65 | Balle de Cuir | Atq physique +3% |
66 | Avant Centre | Percer |
67 | Balle Officielle | Pas d'emplacement libre |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©