Généralités |
Objets de Soin |
Pour l'équipe |
Objets de Bienfait |
Objets d'Attaque |
G-Forces |
Munitions |
Outils |
Magie Bleue |
Compatibilité |
Boost |
Autre |
Balles Normales Mitra-Balles Dark Balles Balles Foudre |
Balles Tornade Balles Véloces Balles Anti-Char Balles Pulsar |
Balles Normales | ||
---|---|---|
Description : Balles normales. | ||
Prix (vente) : 20 (1). | ||
Boutique : Balamb, Timber, Dollet, Deling City, Horizon, Winhill, étudiant dans la Serre de Combat de la Fac de Balamb, Esthar Boutique 1 (Chez Cloud). | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-19 Niveau 1-100 |
Galbadien Soldat |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Balles |
Element(s) à utiliser Enclume |
Element(s) obtenu(s) Balles Normales X8 |
Mitra-Balles | ||
---|---|---|
Description : Balles qui touchent tous les adversaires. | ||
Prix (vente) : 40 (2). | ||
Boutique : Balamb, Timber, Dollet, Deling City, Horizon, Winhill, étudiant dans la Serre de Combat de la Fac de Balamb, Esthar Boutique 1 (Chez Cloud). | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
Niveau 1-19 Niveau 1-19 |
Commandeur Elite-T |
|
Capacités G-Forces | ||
Capacité - |
Element(s) à utiliser - |
Element(s) obtenu(s) - |
Dark Balles | ||
---|---|---|
Description : Balles mentales. | ||
Prix (vente) : 300 (15). | ||
Boutique : Esthar Boutique 1 (Chez Cloud). | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Balles Créa-Balles Mode Carte |
Element(s) à utiliser Venin Canine Hornet |
Element(s) obtenu(s) Dark Balles X10 Dark Balles X20 Dark Balles X30 |
Balles Foudre | ||
---|---|---|
Description : Balles de feu. | ||
Prix (vente) : 500 (25). | ||
Boutique : Esthar Boutique 1 (Chez Cloud). | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Balles Créa-Balles Créa-Balles Mode Carte |
Element(s) à utiliser Essence Hot Rock Molaire Cyanide |
Element(s) obtenu(s) Balles Foudre X10 Balles Foudre X20 Balles Foudre X40 Balles Foudre X30 |
Balles Tornade | ||
---|---|---|
Description : Balles trois fois plus puissantes que les balles normales. | ||
Prix (vente) : 800 (40). | ||
Boutique : Esthar Boutique 1 (Chez Cloud) -> [si vous possédez la capacité Connaisseur]. | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Balles Créa-Balles Créa-Balles Mode Carte |
Element(s) à utiliser M-Double Chevrotine Kaktos Bibendum |
Element(s) obtenu(s) Balles Tornade X20 Balles Tornade X40 Balles Tornade X40 Balles Tornade X30 |
Balles Véloces | ||
---|---|---|
Description : Balles très rapides. | ||
Prix (vente) : 100 (5). | ||
Boutique : Esthar Boutique 1 (Chez Cloud) -> [si vous possédez la capacité Connaisseur]. | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Balles Créa-Balles Mode Carte |
Element(s) à utiliser Balles Normales Mitra-Balles Pikasso |
Element(s) obtenu(s) Balles Véloces Balles Véloces X2 Balles Véloces X10 |
Balles Anti-Char | ||
---|---|---|
Description : Balles perce-blindage. | ||
Prix (vente) : - (50). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Balles Créa-Balles |
Element(s) à utiliser 9 Inch Nail Désosseur |
Element(s) obtenu(s) Balles Anti-Char X10 Balles Anti-Char X20 |
Balles Pulsar | ||
---|---|---|
Description : Balles à énergie. | ||
Prix (vente) : - (250). | ||
Boutique : - | ||
Volé à un ennemi | ||
- | - | |
Gain en fin de combat | ||
- | - | |
Capacités G-Forces | ||
Capacité Créa-Balles Créa-Balles Créa-Balles |
Element(s) à utiliser Rayon Nuclide V-Choc |
Element(s) obtenu(s) Balles Pulsar X5 Balles Pulsar X10 Balles Pulsar X20 |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©