![]() Squall |
![]() Quistis |
![]() Zell |
![]() Selphie |
![]() Linoa |
![]() Irvine |
Rotator | |||
---|---|---|---|
11 | 99% | Dans![]() | ![]() |
Objets requis![]() | 100 gils | ||
Les armes pouvant être utilisées à distance offrent de nombreux avantages. Voici le Rotator, l’arme de projection de base. | |||
Walkyrie | |||
14 | 101% | Dans![]() | ![]() |
Objets requis![]() ![]() | 200 gils | ||
La Walkyrie est arme de projection d’une précision hors pair, grâce à son empennage stabilisateur. Attention à sa lame, coupante comme un rasoir. | |||
Ninja Sun | |||
18 | 103% | Dans![]() | ![]() |
Objets requis![]() ![]() | 400 gils | ||
Le Ninja Sun ressemble à une scie circulaire. C’est une amélioration du Rotator. Il transforme n’importe quel matériau en allumettes. Effroyable ! | |||
Ptérodactyle | |||
24 | 104% | Dans![]() | ![]() |
Objets requis![]() ![]() ![]() | 800 gils | ||
Le Ptérodactyle est le dernier modèle des armes de projection. Son empennage amélioré lui donne plus de stabilité et de précision que la Walkyrie. Une arme ultra performante. | |||
Tronçonneur | |||
28 | 107% | Dans![]() | ![]() |
Objets requis![]() ![]() ![]() ![]() | 1000 gils | ||
Voici la plus perfectionnée des armes de projection, le Tronçonneur. Ne vous fiez pas aux anges dessinés dessus, cette arme est redoutable. |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©