Squall |
Quistis |
Zell |
Selphie |
Linoa |
Irvine |
W.W.West | |||
---|---|---|---|
12 | 105% | Dans F.F.F. Avr | |
Objets requis Samâdhi X1 Enclume X4 | 100 gils | ||
Les armes à feu peuvent atteindre une cible éloignée, mais infligent des dégâts inférieurs à ceux d’une épée. Le W.W.West et ses balles spéciales réduisent cet écart. | |||
Roosevelt | |||
15 | 108% | Dans F.F.F. Mai | |
Objets requis Samâdhi X1 Hot Rock X1 Enclume X2 | 200 gils | ||
La formidable puissance de feu du Roosevelt a contraint les concepteurs à sacrifier l’esthétisme à l’efficacité, afin d’absorber un recul monstrueux. | |||
Bertha | |||
20 | 110% | Dans F.F.F. Jul | |
Objets requis Samâdhi X2 Gemma Luce X4 Enclume X8 | 400 gils | ||
Contrairement au Roosevelt, la grosse Bertha a des lignes agréables. Un fusil léger et maniable, mais vous aurez besoin d’une sacrée force pour absorber son recul. | |||
Steel Gun | |||
25 | 115% | Dans F.F.F. Fév | |
Objets requis Fémur X2 Roc Lunaire X1 Zodiaque X2 Enclume X18 | 800 gils | ||
Vous voulez un flingue ultra-puissant ? Voilà le Steel Gun. Son apparente simplicité masque un alliage de matériaux les plus rares. |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©