Tonadu : Level 30 | |||
---|---|---|---|
Exp : 600 | HP : 1600 | Attaque : 54 | Esprit : 150 |
AP : 45 | MP : 0 | Magie : 55 | Esquive : 5 % |
Gils : 600 | Chance : 0 | Défense : 52 | Dextérité : 66 |
Feu : - | Terre : Résiste | Eau : Résiste | Soin : - |
Glace : - | Poison : - | Vent : Faiblesse | |
Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
Triste : - | Fureur : - | Confusion : - | Silence : - |
Lent : - | Stop : Immunisé | Grenouille : Immunisé | Mini : - |
Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : - |
Folie : - | Paralysie : Immunisé | Obscurité : - | |
Récompense : Aile d'oiseau 100% | |||
Voler : Aile d'oiseau [63] | |||
Transformation : | |||
Localisation : Région boisée : Terrain, Plage, Région du Glaçon : Plage, Région de Corel Nord : Désert | |||
Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 308, Peut l'utilisé 2 fois par tour] [Attaque physique, 1 cible, Élément Vent, Dommages de base 257] [Attaque physique, 1 cible, Elément Vent, Dommages de base 193, Utilisé si manipulé] | |||
Remarque(s) : - |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©