Spirale : Level 39 | |||
---|---|---|---|
Exp : 700 | HP : 2800 | Attaque : 80 | Esprit : 80 |
AP : 80 | MP : 100 | Magie : 80 | Esquive : 2 % |
Gils : 1300 | Chance : 8 | Défense : 80 | Dextérité : 65 |
Feu : - | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
Triste : - | Fureur : - | Confusion : Immunisé | Silence : - |
Lent : - | Stop : - | Grenouille : Immunisé | Mini : Immunisé |
Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : Immunisé |
Folie : Immunisé | Paralysie : - | Obscurité : - | |
Récompense : Super potion [8] | |||
Voler : Potion-X [32] | |||
Transformation : Source de protection | |||
Localisation : Région de Mideel : Herbe, Terrain | |||
Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 371, Forme 1] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 464, Forme 2] | |||
Remarque(s) : La forme 1 est la forme de base, la forme 2 est celle qui tournoie et elle apparait au hasard après une attaque. Il retourne à sa forme 1 au bout de 1 à 4 tours. La forme 2 possède différentes stats: Défense=320, Esprit=320. |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©