Serpent : Level 40 | |||
---|---|---|---|
Exp : 1400 | HP : 14000 | Attaque : 140 | Esprit : 324 |
AP : 70 | MP : 290 | Magie : 80 | Esquive : 1 % |
Gils : 2500 | Chance : 0 | Défense : 120 | Dextérité : 110 |
Feu : - | Terre : Défense | Eau : Absorbe | Soin : - |
Glace : - | Poison : - | Vent : Faiblesse | |
Foudre : - | Gravité : Défense | Sacre : - | |
Mort : Immunisé | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
Triste : - | Fureur : - | Confusion : Immunisé | Silence : Immunisé |
Lent : - | Stop : Immunisé | Grenouille : Immunisé | Mini : Immunisé |
Lente-apathie : Immunisé | Pétrifier : Immunisé | Peine de mort : Immunisé | Manipuler : Immunisé |
Folie : Immunisé | Paralysie : - | Obscurité : - | |
Récompense : Ecailles de Dragon [8], Poussières d'étoiles [8] | |||
Voler : Cercle d'eau [32] | |||
Transformation : Source spirituelle | |||
Localisation : Avion coulé Gelnika, grande salle | |||
Attaque(s) : [Attaque magique, 20 MP, 1 cible, Eléments Glace/Eau, Dommages de base 900, utilisé seulement si ses HP sont supérieurs à 80% de la moyenne des HP du groupe et qu'aucun ne soit atteint par Poison] Scaphandre [Talent de l'ennemi, Attaque magique, 34 MP, Toutes cibles, Élément Eau, Dommages de base 2340, Utilisé seulement si ses HP sont compris entre 80% et 40% de la moyenne des HP du groupe] [Attaque physique, 20 MP, 1 cible, Élément Eau, Dommages de base 1269, Utilisé seulement si ses HP sont compris entre 40% et 20% de la moyenne des HP du groupe] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 1269, Utilisé si ses HP sont inférieurs à 20% de la moyenne des HP du groupe] | |||
Remarque(s) : - |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©