Ruse : Level 24 | |||
---|---|---|---|
Exp : 480 | HP : 1500 | Attaque : 100 | Esprit : 96 |
AP : 35 | MP : 100 | Magie : 45 | Esquive : 0 % |
Gils : 800 | Chance : 20 | Défense : 40 | Dextérité : 53 |
Feu : - | Terre : Absorbe | Eau : - | Soin : - |
Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
Triste : - | Fureur : - | Confusion : Immunisé | Silence : - |
Lent : - | Stop : - | Grenouille : Immunisé | Mini : Immunisé |
Lente-apathie : Immunisé | Pétrifier : Immunisé | Peine de mort : - | Manipuler : Immunisé |
Folie : - | Paralysie : - | Obscurité : - | |
Récompense : Super potion [8] | |||
Voler : | |||
Transformation : | |||
Localisation : Vallée de Corral (grand coquillage), Région du Glaçon : Herbe | |||
Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 325] [Attaque physique, 1 cible, Élément Feu, Dommages de base 325] span class='vert'Egout [Attaque magique, 1 cible, Elément Eau, Dommages de base 414] [Attaque physique, 1 cible, Elément Terre, Dommages de base 325] Ville d'eau [Soin HP, 1 cible, Soins de base 568] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 325, Rajoute 800 Gils aux gains de fin de combat] Suicide N4 [Talent de l'ennemi, 10 MP, 1 cible, Inflige mini 100%, Enlève 3/4 des HP actuels de la cible si son niveau est un multiple de 4] | |||
Remarque(s) : Il y a: - 4 chances/23 (environ 17.4%) qu'il utilise {Volée chancelante} - 4 chances/23 (environ 17.4%) qu'il utilise Egout - 4 chances/23 (environ 17.4%) qu'il utilise Naufrage - 4 chances/23 (environ 17.4%) qu'il utilise Montagne dorée - 4 chances/23 (environ 17.4%) qu'il utilise Magma - 2 chances/23 (environ 8.7%) qu'il utilise Suicide N4 - 1 chance/23 (environ 4.35%)qu'il utilise Ville d'eau |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©