Lance couronne : Level 20 | |||
---|---|---|---|
Exp : 225 | HP : 440 | Attaque : 34 | Esprit : 140 |
AP : 23 | MP : 70 | Magie : 31 | Esquive : 1 % |
Gils : 400 | Chance : 0 | Défense : 30 | Dextérité : 60 |
Feu : Faiblesse | Terre : Défense | Eau : - | Soin : - |
Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
Foudre : Absorbe | Gravité : - | Sacre : - | |
Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
Triste : - | Fureur : - | Confusion : Immunisé | Silence : - |
Lent : - | Stop : Immunisé | Grenouille : Immunisé | Mini : - |
Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : Immunisé |
Folie : Immunisé | Paralysie : Immunisé | Obscurité : - | |
Récompense : Super potion [8] | |||
Voler : | |||
Transformation : Poussière de rêve | |||
Localisation : Région Cosmo : Plage, Région de Nibel : Plage, Région de Fusée : Plage | |||
Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 55, Utilisé en 1ère ligne] Slipel [Change statut, 8 MP, 1 cible, Inflige Sommeil 72%, Utilisé en dernière ligne] Éclair [Attaque magique, 8 MP, 1 cible, Élément Foudre, Dommages de base 153, Utilisé en 1ère ligne] Épingles de la mort [Attaque magique, 1 cible, Dommages de base 20, Utilisé en contre-attaque 100% si Lance couronne est placé en 1ère ligne et si ses HP sont en dessous de 50% de ses HP Max] | |||
Remarque(s) : Lance couronne peut se déplacer en 1ère ou en dernière ligne, ce qui lui permet d'utilisé différentes attaques en fonction de sa position. |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©