Hippogriff : Level 37 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Exp : 800 | HP : 3000 | Attaque : 90 | Esprit : 120 |
AP : 80 | MP : 280 | Magie : 98 | Esquive : 1 % |
Gils : 1500 | Chance : 20 | Défense : 80 | Dextérité : 80 |
Feu : - | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : Immunisé | Poison : - |
Triste : - | Fureur : - | Confusion : Immunisé | Silence : - |
Lent : - | Stop : Immunisé | Grenouille : Immunisé | Mini : Immunisé |
Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : Immunisé |
Folie : Immunisé | Paralysie : Immunisé | Obscurité : - | |
Récompense : Ecran sonore [2] | |||
Voler : | |||
Transformation : | |||
Localisation : Région de Mideel : Herbe, Terrain | |||
Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 402, Parfois utilisé 2 fois par tour] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 1206, Forme 1 si Hippogriff s'est envolé 1 fois] Confusion N2 [Change statut, 1 cible, Inflige confusion sur les cible ayant un niveau multiple de 2, Forme 1] | |||
Remarque(s) :![]() ![]() |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©