Headbomber : Level 35 | |||
---|---|---|---|
Exp : 640 | HP : 1600 | Attaque : 70 | Esprit : 46 |
AP : 64 | MP : 200 | Magie : 40 | Esquive : 10 % |
Gils : 460 | Chance : 10 | Défense : 60 | Dextérité : 60 |
Feu : - | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
Glace : - | Poison : Absorbe | Vent : - | |
Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
Triste : - | Fureur : - | Confusion : - | Silence : - |
Lent : - | Stop : - | Grenouille : - | Mini : - |
Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : - |
Folie : - | Paralysie : - | Obscurité : - | |
Récompense : Hyper [2] | |||
Voler : Calmant [63] | |||
Transformation : Calmant | |||
Localisation : Falaise de Gaëa | |||
Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 298] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 1304, Inflige Fureur 72%, Utilisé seulement s'il est en plein pouvoir] | |||
Remarque(s) : img src='./Images/FlecheRouge.png' alt='Flèche rouge' /> S'il est seul ou si ses alliés sont tués, Headbomber est en plein pouvoir, il possède alors 120 Dextérité au lieu de 60. Il utilisera alors Bombardier extrême de façon répétitive jusqu'à la fin du combat. |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©