Grand trouffion : Level 12 | |||
---|---|---|---|
Exp : 50 | HP : 230 | Attaque : 20 | Esprit : 64 |
AP : 5 | MP : 0 | Magie : 6 | Esquive : 0 % |
Gils : 98 | Chance : 0 | Défense : 100 | Dextérité : 40 |
Feu : - | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
Mort : Immunisé | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
Triste : - | Fureur : - | Confusion : - | Silence : - |
Lent : - | Stop : - | Grenouille : Immunisé | Mini : Immunisé |
Lente-apathie : Immunisé | Pétrifier : Immunisé | Peine de mort : Immunisé | Manipuler : Immunisé |
Folie : Immunisé | Paralysie : - | Obscurité : - | |
Récompense : Calmant [8] | |||
Voler : Calmant[32], Grenade [8] | |||
Transformation : - | |||
Localisation : Bâtiment Shinra, 2ème, 3ème, 59ème et 60ème | |||
Attaque(s) : [Attaque physique, 1 Cible, Dommage de base 27] [Attaque physique, 1 Cible, Dommage de base 51] | |||
Remarque(s) : Dès que le Grand trouffion perd 50% de ses HP, il perd son armure. Ses stats changent alors : Atq = 28, Def = 4, Esp = 8, Esq = 33, Dex = 55, Cha = 12. Il n'est alors plus immunisé contre les statuts suivants : Lente-apathie, Pétrifier, Folie, Peine de mort, Manipuler. Les seules attaques qu'il pourra alors utiliser sont les suivantes : [Attaque physique, 1 Cible, Dommage de base 38] [Attaque physique, 1 Cible, Dommage de base 67] |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©