Golem armé : Level 41 | |||
---|---|---|---|
Exp : 2500 | HP : 10000 | Attaque : 110 | Esprit : 120 |
AP : 100 | MP : 200 | Magie : 98 | Esquive : 1 % |
Gils : 2680 | Chance : 0 | Défense : 100 | Dextérité : 110 |
Feu : - | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : Immunisé | Poison : Immunisé |
Triste : Immunisé | Fureur : Immunisé | Confusion : Immunisé | Silence : - |
Lent : - | Stop : - | Grenouille : Immunisé | Mini : Immunisé |
Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : Immunisé | Manipuler : Immunisé |
Folie : Immunisé | Paralysie : Immunisé | Obscurité : Immunisé | |
Récompense : Ecran sonore [8] | |||
Voler : Ether turbo [32] | |||
Transformation : Source de protection | |||
Localisation : Grotte Nord, chemin de gauche puis du bas | |||
Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 670] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 1257, Utilisé après avoir avancé 3 fois] Laser de golem [Attaque magique, 20 MP, 1 cible, Dommages de base 834] {Avancer} [Golem armé avance] {Retraite} [Golem armé recule] | |||
Remarque(s) : Golem armé peut avancer et reculer. Les stats du tableau sont les stats avec lesquelles il commence le combat. Golem armé n'avance pas (après 1 tour): Attaque=94, Défense=132, Magie=80, Esprit=150. Golem armé a avancé 1 fois: Attaque=98, Défense=124, Magie=80, Esprit=150. Golem armé a avancé 2 fois: Attaque=102, Défense=116, Magie=86, Esprit=140. Golem armé a avancé 3 fois: Attaque=106, Défense=108, Magie=92, Esprit=130. |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©