Gardien sinistre : Level 31 | |||
---|---|---|---|
Exp : 600 | HP : 880 | Attaque : 60 | Esprit : 180 |
AP : 45 | MP : 120 | Magie : 25 | Esquive : 1 % |
Gils : 560 | Chance : 0 | Défense : 52 | Dextérité : 58 |
Feu : - | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
Triste : - | Fureur : - | Confusion : Immunisé | Silence : - |
Lent : - | Stop : - | Grenouille : Immunisé | Mini : Immunisé |
Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : Immunisé |
Folie : Immunisé | Paralysie : - | Obscurité : - | |
Récompense : Shriver [8] | |||
Voler : Shrivel [32] | |||
Transformation : | |||
Localisation : Vallée de Corral (grotte) | |||
Attaque(s) : Glace2 [Attaque magique, 22 MP, 1 cible, Élément Glace, Dommages de base 420, Forme 1] Eclair2 [Attaque magique, 22 MP, 1 cible, Élément Foudre, Dommages de base 420, Forme 1] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 176, Forme 2] {Retournement de bouclier} [Passe de la forme 1 à la forme 2 et vice versa] | |||
Remarque(s) : img src='./Images/FlecheRouge.png' alt='Flèche rouge' /> Gardien sinistre commence le combat soit en forme 1 soit en forme 2. img src='./Images/FlecheRouge.png' alt='Flèche rouge' /> La forme 1 est forte face à la magie: Esprit=510. img src='./Images/FlecheRouge.png' alt='Flèche rouge' /> La forme 2 est forte face aux attaques physique Défense=254. |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©