Béhémoth : Level 45 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Exp : 1500 | HP : 7000 | Attaque : 140 | Esprit : 200 |
AP : 100 | MP : 400 | Magie : 110 | Esquive : 6 % |
Gils : 2200 | Chance : 20 | Défense : 120 | Dextérité : 120 |
Feu : - | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
Mort : Immunisé | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
Triste : - | Fureur : - | Confusion : Immunisé | Silence : - |
Lent : - | Stop : Immunisé | Grenouille : Immunisé | Mini : Immunisé |
Lente-apathie : - | Pétrifier : Immunisé | Peine de mort : Immunisé | Manipuler : Immunisé |
Folie : - | Paralysie : Immunisé | Obscurité : - | |
Récompense : Poussière d'étoiles [8] | |||
Voler : Queue de Phoénix [32], Gong de guerre [32] | |||
Transformation : | |||
Localisation : Secteur 8, disque 2 (avant les souterrains) | |||
Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 1260, Peut l'utiliser 2 fois par tour] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 1120, Peut l'utiliser 2 fois par tour, Parfois suivie par {Corne Béhémoth}] ???? [Tallent de l'ennemi, Attaque physique, 3 MP, 1 cible, Dommages=HP Max du lanceur - HP actuels du lanceur] Éclat [Attaque magique, 100 MP, 1 cible, Élément Feu, Dommages de base 6685, Utilisé en contre-attaque 100% à des dégâts magiques] | |||
Remarque(s) : - |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©