Bagrisk : Level 19 | |||
---|---|---|---|
Exp : 240 | HP : 400 | Attaque : 50 | Esprit : 100 |
AP : 30 | MP : 50 | Magie : 39 | Esquive : 1 % |
Gils : 275 | Chance : 0 | Défense : 44 | Dextérité : 45 |
Feu : - | Terre : - | Eau : - | Soin : - |
Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
Triste : - | Fureur : - | Confusion : - | Silence : - |
Lent : - | Stop : - | Grenouille : Immunisé | Mini : - |
Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : - |
Folie : - | Paralysie : - | Obscurité : - | |
Récompense : Doux [8] | |||
Voler : Doux [32]; Doux [32]; Griffe de vagyrisk [8] | |||
Transformation : Remède | |||
Localisation : Région Cosmo : Terrain (proche de la plage) | |||
Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 108, Utilise parfois cette attaque 2x par tour] Coup de pierre [Change statut, 10 MP, 1 cible, Inflige Pétrifier 100%, Peut l'utiliser 1 fois par combat] Trembl2 [Attaque magique, 28MP, 1 cible, Élément Terre, Dommages de base 522] | |||
Remarque(s) : Plus le niveau du personnage qui tente le vol est bas, plus vous avez de chance de voler une Griffe de vagyrisk. La meilleure chance d'en voler un est au niveau 11 avec seulement 4,23%. Le niveau maximum pour voler la Griffe de vagyrisk est 77. Nessayer jamais le vol de la Griffe en étant équipé du Gant de voleur, car il réduira vos chance à (environ) 0% tout le temps. |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©