Arme d'aigle : Level 46 | |||
---|---|---|---|
Exp : 2000 | HP : 17000 | Attaque : 90 | Esprit : 100 |
AP : 90 | MP : 50 | Magie : 50 | Esquive : 2 % |
Gils : 1600 | Chance : 1 | Défense : 86 | Dextérité : 90 |
Feu : - | Terre : Défense | Eau : Défense | Soin : - |
Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
Foudre : Faiblesse | Gravité : - | Sacre : - | |
Mort : Immunisé | Quasi-mort : - | Sommeil : Immunisé | Poison : Immunisé |
Triste : Immunisé | Fureur : Immunisé | Confusion : Immunisé | Silence : Immunisé |
Lent : - | Stop : - | Grenouille : Immunisé | Mini : Immunisé |
Lente-apathie : Immunisé | Pétrifier : Immunisé | Peine de mort : Immunisé | Manipuler : Immunisé |
Folie : Immunisé | Paralysie : Immunisé | Obscurité : Immunisé | |
Récompense : Potion-X 100% | |||
Voler : Bijou de guerrier [32] | |||
Transformation : | |||
Localisation : Train fonçant sur Corel, quatrième wagon | |||
Attaque(s) : [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 606] [Attaque physique, 1 cible, Dommages de base 606, Peut l'utilisé 2 fois par tour] [Attaque physique, Toutes cibles, Dommages de base 606, Peut l'utilisé 2 fois par tour] | |||
Remarque(s) : - |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©