Broad | 280 GP | |||
Attaque 15 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
- | ||||
Long | 480 GP | |||
Attaque 22 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
- | ||||
Mithril | 880 GP | |||
Attaque 31 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
- | ||||
Coral | 2 800 GP | |||
Attaque 37 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
Inflige des dommages d'élément Foudre | ||||
Ancient | - | |||
Attaque 43 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
Fait parfois veillir les ennemis, ce qui diminue leur attaque et leur vitesse | ||||
Slumber | 5 600 GP | |||
Attaque 49 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
Inflige parfois Sommeil | ||||
Rune Edge | - | |||
Attaque 50 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
Utilise des MP afin d'infliger un coup critique à chaque coup | ||||
Great | - | |||
Attaque 57 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
- | ||||
Flame | 10 000 GP | |||
Attaque 63 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
Inflige des dommages d'élément Feu | ||||
Ice Brand | 11 000 GP | |||
Attaque 65 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
Inflige des dommages d'élément Glace | ||||
Blood Sword | - | |||
Attaque 84 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie +5 |
Abilité spéciale | ||||
Aspire des HPs des ennemis à condition qu'ils ne soit pas morts vivants | ||||
Defender | 5 600 GP | |||
Attaque 99 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
Bloque parfois les attaques physiques des ennemis | ||||
Excalipur | - | |||
Attaque 100 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
Fausse épée, inflige peu de dégâts. Attaque de 100 lorsque lancée. | ||||
Enhancer | - | |||
Attaque 102 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie +3 |
Abilité spéciale | ||||
- | ||||
Excalibur | - | |||
Attaque 110 | Force +5 | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
Inflige des dommages d'élément Sacré | ||||
Ragnarok | - | |||
Attaque 140 | Force - | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
- | ||||
BraveBld | - | |||
Attaque 144 | Force +5 | Stamina - | Rapidité - | Magie - |
Abilité spéciale | ||||
Enlève 1 point d'attaque de façon permanente si vous fuyez en combat. | ||||
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2024 ©