Sahagin : Level 10 | |||
---|---|---|---|
Exp : 30 | HP : 150 | Attaque : 23 | Esprit : 64 |
AP : 3 | MP : 0 | Magie : 8 | Esquive : 2 % |
Gils : 89 | Chance : 12 | Défense : 32 | Dextérité : 59 |
Feu : - | Terre : - | Eau : Absorbe | Soin : - |
Glace : - | Poison : - | Vent : - | |
Foudre : - | Gravité : - | Sacre : - | |
Mort : - | Quasi-mort : - | Sommeil : - | Poison : - |
Triste : - | Fureur : - | Confusion : - | Silence : - |
Lent : - | Stop : - | Grenouille : - | Mini : - |
Lente-apathie : - | Pétrifier : - | Peine de mort : - | Manipuler : - |
Folie : - | Paralysie : - | Obscurité : - | |
Récompense : Potion [8], Hyper [2] | |||
Voler : Hyper [8] | |||
Transformation : Potion | |||
Localisation : Egouts du Secteur 7 | |||
Attaque(s) : {Harpon} [Attaque physique, 1 Cible, Dommage de base 30] Fusil aquatique [Attaque physique, 1 Cible, Dommage de base 42] ************** Quand Sahagin est frappé par une attaque physique, il a une chance sur 16 que sa défense monte à 512. Les attaques physiques ne l'affecteront alors plus. | |||
Remarque(s) : - |
Design : Nairos & Orbital - Webmaster : Angelfire
Site protégé par les Droits d'Auteur : © Final Fantasy Fury : V5 - 2008-2025 ©